2014中国大学学科专业排行榜 北大清华人大前三
信息来源:凤凰教育 | 作者:admin | 时间:2014-05-29 16:48
【简介】博士后招聘网整理分享“2014中国大学学科专业排行榜 北大清华人大前三”,浏览查询更多博士后招聘计划请访问博士后招聘网。
北大清华人大问鼎2014中国大学学科专业排行榜前三甲
香港大学、台湾大学和台湾交通大学居港澳台高校前三强
2014年5月27日,中国校友会网最新编制完成《2014中国大学学科专业评价报告》,报告最新公布了2014中国两岸四地大学学科专业排行榜、2014中国大学各学科门类排行榜、2014中国各地区大学学科专业排行榜和2014中国最盛产亿万富豪大学专业排行榜等。报告显示,北京大学有17个学科专业入选2014中国六星级学科专业,跻身2014中国顶尖学科专业名单,雄居2014中国大学学科专业排行榜榜首;清华大学有16个中国六星级学科专业,屈居第二;中国人民大学有9个中国六星级学科专业,名列第三,中国农业大学名列第四,北京师范大学位居第五。在最新公布的2014中国港澳台大学学科专业排行榜上,香港大学高居第一,台湾大学名列第二,台湾交通大学居第三,香港中文大学位列第四,台湾清华大学屈居第五。
首发2014中国两岸四地大学学科专业排行榜
中国校友会网大学研究团队组建于2002年,是目前中国持续开展大学评价与创业创富研究时间最长的团队,已连续12年发布中国大学排行榜,中国校友会网大学排行榜是目前中国最具特色、最有公信力、影响力和知名度的大学排行榜。研究团队总负责人、中国校友会网总监赵德国指出,2014中国大学学科专业排行榜参照2013年教育部最新公布的全国一级学科评估结果,并结合各高校学科专业的杰出校友、科研成果和教师队伍等办学指标统计得出。教育部全国一级学科专业评估指标涵盖了科学研究、师资队伍、人才培养和学术声誉等方面内容,教育部学科评估结果体现了目前高校的学科建设水平和层次,是中国最具权威性和公信力的官方学科评估结果。
《2014中国大学学科专业评价报告》由中国校友会网大学研究团队编制完成,旨在为2014年全国高考考生及家长选大学挑专业提供权威参考。中国校友会网大学研究团队首席专家、中南大学蔡言厚教授指出,《报告》主要依据中国大学学科专业的综合实力、建设水平和建设特色等分出等级和层次,从高到低分为八个星级与层次,对于取得同一星级的大学学科专业表明它们的建设质量处于同一水准上,今年仅评出三星级以上学科专业;其中,由于大陆高校与香港、澳门和台湾地区高校学科专业分类方法不同,因此分别对大陆与港澳台高校进行学科专业等级和层次划分。
2014中国两岸四地大学学科专业星级划分
学科专业星级 | 学科专业层次 |
八星级★★★★★★★★ | 世界顶尖学科专业 |
七星级★★★★★★★ | 世界一流学科专业 |
六星级★★★★★★ | 世界高水平、亚洲一流、中国顶尖学科专业 |
五星级★★★★★ | 世界知名、亚洲高水平、中国一流学科专业 |
四星级★★★★ | 亚洲知名、中国高水平学科专业 |
三星级★★★ | 中国知名、中国区域一流学科专业 |
二星级★★ | 中国区域高水平学科专业 |
一星级★ | 中国区域知名学科专业 |
两岸四地高校共有175个学科专业入选六星级学科专业,452个学科专业入围五星级学科专业
报告显示,在中国校友会网最新公布的2014中国两岸四地大学学科专业排行榜中,中国大陆高校共有122个学科专业入选2014中国六星级学科专业;香港、澳门和台湾地区高校有53个学科专业入选2014中国六星级学科专业;中国六星级学科专业(★★★★★★)属于中国顶尖学科专业,代表了中国两岸四地学科专业的最高水平。中国大陆高校共有273个学科专业入选2014中国五星级学科专业,港澳台高校有179个学科专业入选2014中国五星级学科专业,中国五星级学科专业(★★★★★)属于中国一流学科专业,代表了中国两岸四地学科专业的一流水平。
中国四星级学科专业(★★★★★)属于中国高水平学科专业,代表了中国两岸四地学科专业的高水平,其中,中国大陆高校共有914个专业入选2014中国四星级学科专业(★★★★),港澳台高校有364个专业入选2014中国四星级学科专业。中国三星级学科专业(★★★★★)属于中国知名学科专业,代表了中国两岸四地学科专业的较高水平;大陆高校共有2167个专业入选2014中国三星级学科专业(★★★),港澳台高校有473个专业入选2014中国三星级学科专业。中国高考志愿填报咨询专家、中国校友会网大学研究团队专家、厦门大学博士冯用军副教授指出,整体而言,入选2014中国两岸四地大学学科专业排行榜三星级以上学科专业均是我国两岸四地高校办学实力较强、学科水平较高和办学特色较鲜明的的王牌学科专业,这些星级学科专业是全国考生填报志愿的首选。
北京大学、清华大学和中国人民大学雄居2014中国大学学科专业排行榜前三甲
报告显示,在中国校友会网最新公布的2014中国大学学科专业排行榜中,北京大学有17个中国六星级学科专业、17个中国五星级学科专业、10个中国四星级学科专业、3个中国三星级学科专业,雄居2014中国大学学科专业排行榜榜首。清华大学有16个六星级学科专业、13个五星级学科专业、15个四星级学科专业、2个三星级学科专业,屈居第二;北大清华拥有中国顶尖学科专业数量遥遥领先于其他大学,不愧为中国高等教育的最高学府。中国人民大学名列第三,有9个六星级学科专业、4个五星级学科专业、3个四星级学科专业、8个三星级学科专业;中国农业大学居第四,有6个六星级学科专业、4个五星级学科专业、3个四星级学科专业、2个三星级学科专业;北京师范大学列第五,有5个六星级学科专业、2个五星级学科专业、13个四星级学科专业、7个三星级学科专业。
武汉大学位居第六,有4个六星级学科专业、10个五星级学科专业、18个四星级学科专业、14个三星级学科专业;华中科技大学列第七,有4个六星级学科专业、3个五星级学科专业、21个四星级学科专业、16个三星级学科专业;上海交通大学居第八,有3个六星级学科专业、11个五星级学科专业、21个四星级学科专业、8个三星级学科专业;南京大学列第九,有3个六星级学科专业、11个五星级学科专业、17个四星级学科专业、1个三星级学科专业;东南大学有3个六星级学科专业、6个五星级学科专业、9个四星级学科专业、4个三星级学科专业,位居第十。
位居中国校友会网2014中国大学学科专业排行榜第十一至二十名的高校依次是浙江大学、中山大学、中国科学技术大学、北京航空航天大学、西安交通大学、中国矿业大学、中国地质大学、北京林业大学、中央美术学院和中国传媒大学等高校。中国高考志愿填报咨询专家、中国校友会网大学研究团队专家、厦门大学博士冯用军副教授指出,北京大学的中国六星级学科专业主要集中在理学、医学、历史学、文学、哲学、法学、艺术学等学科门类,突显出北京大学办学的综合性;而清华大学的中国六星级学科专业相对集中在工学、管理学、艺术学、理学等学科门类;充分展示出有着“中国最高学府”美誉的北京大学和清华大学的办学实力和办学特色。相比而言,中国人民大学的中国六星级学科专业集中在法学、经济学、文学和管理学等人文社会科学领域,不愧为人文社会科学领域“中国顶尖学府”。
2014中国大学学科专业排行榜20强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 类型 | 2014综合排名 | 办学类型与层次 | 2014星级学科专业数 | |||||
办学类型 | 办学层次 | 合计 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | |||||
1 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 1 | 中国研究型 | 中国顶尖大学 | 47 | 17 | 17 | 10 | 3 |
2 | 清华大学 | 北京 | 理工 | 2 | 中国研究型 | 中国顶尖大学 | 46 | 16 | 13 | 15 | 2 |
3 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 7 | 中国研究型 | 中国顶尖大学 | 24 | 9 | 4 | 3 | 8 |
4 | 中国农业大学 | 北京 | 农林 | 26 | 行业特色研究型 | 中国一流大学 | 15 | 6 | 4 | 3 | 2 |
5 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 11 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 27 | 5 | 2 | 13 | 7 |
6 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 5 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 46 | 4 | 10 | 18 | 14 |
7 | 华中科技大学 | 湖北 | 理工 | 12 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 44 | 4 | 3 | 21 | 16 |
8 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 3 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 43 | 3 | 11 | 21 | 8 |
9 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 8 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 32 | 3 | 11 | 17 | 1 |
10 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 25 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 22 | 3 | 6 | 9 | 4 |
11 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 6 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 55 | 2 | 10 | 32 | 11 |
12 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 10 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 33 | 2 | 6 | 16 | 9 |
13 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 14 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 20 | 2 | 4 | 11 | 3 |
14 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 21 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 18 | 2 | 4 | 10 | 2 |
15 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 18 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 29 | 2 | 3 | 14 | 10 |
16 | 中国矿业大学 | 江苏 | 理工 | 35 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 16 | 2 | 1 | 6 | 7 |
17 | 中国地质大学 | 湖北 | 理工 | 44 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 28 | 2 | 1 | 2 | 23 |
18 | 北京林业大学 | 北京 | 农林 | 66 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 |
19 | 中央美术学院 | 北京 | 艺术 | 专业型 | 中国顶尖大学 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||
20 | 中国传媒大学 | 北京 | 语言 | 专业型 | 中国一流大学 | 8 | 2 | 2 | 4 |
香港大学、台湾大学和台湾交通大学雄居2014中国港澳台大学学科专业排行榜前三甲
报告显示,在中国校友会网最新公布的2014中国港澳台大学学科专业排行榜中,香港大学有5个中国六星级学科专业、13个中国五星级学科专业、20个中国四星级学科专业,雄居2014中国港澳台大学学科专业排行榜榜首,是中国香港、澳门和台湾地区综合办学实力最强、办学水平最高、学科实力最强的大学。台湾大学名列第二,有5个六星级学科专业、12个五星级学科专业、10个四星级学科专业;台湾交通大学位居第三,有5个六星级学科专业、9个五星级学科专业、9个四星级学科专业;香港中文大学位列第四,有4个六星级学科专业、10个五星级学科专业、10个四星级学科专业;台湾清华大学居第五,有4个六星级学科专业、9个五星级学科专业、8个四星级学科专业。
台湾成功大学名列第六,有4个六星级学科专业、8个五星级学科专业、9个四星级学科专业;香港科技大学居第七,有4个六星级学科专业、8个五星级学科专业、8个四星级学科专业;台湾辅仁大学列第八,有4个六星级学科专业、7个五星级学科专业、7个四星级学科专业;澳门大学居第九,有4个六星级学科专业、6个五星级学科专业、8个四星级学科专业;台湾长庚大学位居第十,有4个六星级学科专业、6个五星级学科专业、6个四星级学科专业。
2014中国港澳台大学学科专业排行榜20强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 2014办学类型、等级和层次 | 2014星级学科专业数 | ||||||
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | 合计 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | |||
1 | 香港大学 | 香港 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 38 | 5 | 13 | 20 | 0 |
2 | 台湾大学 | 台湾 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 27 | 5 | 12 | 10 | 0 |
3 | 台湾交通大学 | 台湾 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | 23 | 5 | 9 | 9 | 0 |
4 | 香港中文大学 | 香港 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 24 | 4 | 10 | 10 | 0 |
5 | 台湾清华大学 | 台湾 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | 21 | 4 | 9 | 8 | 0 |
6 | 台湾成功大学 | 台湾 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | 21 | 4 | 8 | 9 | 0 |
7 | 香港科技大学 | 香港 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 20 | 4 | 8 | 8 | 0 |
8 | 台湾辅仁大学 | 台湾 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | 18 | 4 | 7 | 7 | 0 |
9 | 澳门大学 | 澳门 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | 18 | 4 | 6 | 8 | 0 |
10 | 台湾长庚大学 | 台湾 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | 16 | 4 | 6 | 6 | 0 |
11 | 台湾政治大学 | 台湾 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | 15 | 4 | 6 | 5 | 0 |
12 | 台湾中央大学 | 台湾 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | 14 | 3 | 4 | 7 | 0 |
13 | 台湾艺术大学 | 台湾 | 专业型 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 13 | 3 | 4 | 6 | 0 |
14 | 香港演艺学院 | 香港 | 专业型 | 5星级 | 中国一流大学 | 18 | 0 | 9 | 9 | 0 |
15 | 香港城市大学 | 香港 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 | 17 | 0 | 8 | 9 | 0 |
16 | 香港理工大学 | 香港 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 | 19 | 0 | 6 | 13 | 0 |
17 | 台湾东海大学 | 台湾 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | 17 | 0 | 6 | 11 | 0 |
18 | 台湾东吴大学 | 台湾 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | 21 | 0 | 5 | 16 | 0 |
19 | 高雄医学大学 | 台湾 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | 14 | 0 | 5 | 9 | 0 |
20 | 台湾海洋大学 | 台湾 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | 13 | 0 | 5 | 8 | 0 |
2014中国大学学科专业排行榜100强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 类型 | 2014综合排名 | 办学类型与层次 | 2014星级学科专业数 | |||||
办学类型 | 办学层次 | 合计 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | |||||
1 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 1 | 中国研究型 | 中国顶尖大学 | 47 | 17 | 17 | 10 | 3 |
2 | 清华大学 | 北京 | 理工 | 2 | 中国研究型 | 中国顶尖大学 | 46 | 16 | 13 | 15 | 2 |
3 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 7 | 中国研究型 | 中国顶尖大学 | 24 | 9 | 4 | 3 | 8 |
4 | 中国农业大学 | 北京 | 农林 | 26 | 行业特色研究型 | 中国一流大学 | 15 | 6 | 4 | 3 | 2 |
5 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 11 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 27 | 5 | 2 | 13 | 7 |
6 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 5 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 46 | 4 | 10 | 18 | 14 |
7 | 华中科技大学 | 湖北 | 理工 | 12 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 44 | 4 | 3 | 21 | 16 |
8 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 3 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 43 | 3 | 11 | 21 | 8 |
9 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 8 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 32 | 3 | 11 | 17 | 1 |
10 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 25 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 22 | 3 | 6 | 9 | 4 |
11 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 6 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 55 | 2 | 10 | 32 | 11 |
12 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 10 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 33 | 2 | 6 | 16 | 9 |
13 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 14 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 20 | 2 | 4 | 11 | 3 |
14 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 21 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 18 | 2 | 4 | 10 | 2 |
15 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 18 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 29 | 2 | 3 | 14 | 10 |
16 | 中国矿业大学 | 江苏 | 理工 | 35 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 16 | 2 | 1 | 6 | 7 |
17 | 中国地质大学 | 湖北 | 理工 | 44 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 28 | 2 | 1 | 2 | 23 |
18 | 北京林业大学 | 北京 | 农林 | 66 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 |
19 | 中央美术学院 | 北京 | 艺术 | 专业型 | 中国顶尖大学 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||
20 | 中国传媒大学 | 北京 | 语言 | 专业型 | 中国一流大学 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||
21 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 48 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
22 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 4 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 36 | 1 | 15 | 13 | 7 |
23 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 20 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 28 | 1 | 8 | 16 | 3 |
24 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 17 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 27 | 1 | 5 | 12 | 9 |
25 | 国防科学技术大学 | 湖南 | 理工 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 16 | 1 | 5 | 8 | 2 | |
26 | 南京农业大学 | 江苏 | 农林 | 47 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 16 | 1 | 5 | 5 | 5 |
27 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 13 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 50 | 1 | 4 | 26 | 19 |
28 | 华中农业大学 | 湖北 | 农林 | 44 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 12 | 1 | 4 | 6 | 1 |
29 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 39 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 16 | 1 | 4 | 2 | 9 |
30 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 22 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 39 | 1 | 3 | 17 | 18 |
31 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 23 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 23 | 1 | 3 | 15 | 4 |
32 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 38 | 中国研究型 | 中国高水平大学 | 37 | 1 | 2 | 9 | 25 |
33 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 46 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 18 | 1 | 2 | 5 | 10 |
34 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 42 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 |
35 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 32 | 中国研究型 | 中国高水平大学 | 24 | 1 | 1 | 9 | 13 |
36 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 27 | 中国研究型 | 中国高水平大学 | 16 | 1 | 1 | 9 | 5 |
37 | 中国石油大学 | 山东 | 理工 | 54 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 20 | 1 | 1 | 3 | 15 |
38 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 农林 | 92 | 区域特色研究型 | 中国知名大学 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 |
39 | 江南大学 | 江苏 | 综合 | 81 | 区域特色研究型 | 中国知名大学 | 16 | 1 | 1 | 1 | 13 |
40 | 北京中医药大学 | 北京 | 医药 | 101 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 2 | 1 | 1 | ||
40 | 上海中医药大学 | 上海 | 医药 | 137 | 专业型 | 中国高水平大学 | 2 | 1 | 1 | ||
42 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 | 61 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 26 | 1 | 5 | 20 | |
43 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 49 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 14 | 1 | 4 | 9 | |
44 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 69 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 5 | 1 | 4 | ||
45 | 河海大学 | 江苏 | 理工 | 58 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 22 | 1 | 3 | 18 | |
46 | 东华大学 | 上海 | 理工 | 82 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 16 | 1 | 3 | 12 | |
47 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 | 57 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 15 | 1 | 2 | 12 | |
48 | 中央民族大学 | 北京 | 民族 | 80 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 17 | 1 | 1 | 15 | |
49 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 理工 | 211 | 应用型 | 4 | 1 | 3 | |||
50 | 北京体育大学 | 北京 | 体育 | 专业型 | 中国顶尖大学 | 1 | 1 | ||||
50 | 中央音乐学院 | 北京 | 艺术 | 专业型 | 中国顶尖大学 | 1 | 1 | ||||
52 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 15 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 29 | 8 | 12 | 9 | |
53 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 19 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 24 | 6 | 13 | 5 | |
54 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 24 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 31 | 5 | 13 | 13 | |
55 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 9 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 41 | 4 | 25 | 12 | |
56 | 北京协和医学院 | 北京 | 医药 | 31 | 行业特色研究型 | 中国一流大学 | 7 | 4 | 2 | 1 | |
57 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农林 | 52 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 15 | 3 | 10 | 2 | |
58 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 30 | 中国研究型 | 中国高水平大学 | 23 | 3 | 9 | 11 | |
59 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 29 | 中国研究型 | 中国高水平大学 | 27 | 3 | 7 | 17 | |
60 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 40 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 26 | 3 | 5 | 18 | |
61 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 36 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 25 | 3 | 5 | 17 | |
62 | 第二军医大学 | 上海 | 医药 | 行业特色研究型 | 中国一流大学 | 4 | 3 | 1 | |||
63 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 16 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 38 | 2 | 26 | 10 | |
64 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 34 | 中国研究型 | 中国高水平大学 | 12 | 2 | 8 | 2 | |
65 | 上海财经大学 | 上海 | 财经 | 74 | 行业特色研究型 | 中国一流大学 | 13 | 2 | 3 | 8 | |
66 | 中国美术学院 | 浙江 | 艺术 | 专业型 | 中国一流大学 | 4 | 2 | 2 | |||
67 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 65 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 10 | 2 | 8 | ||
68 | 中国药科大学 | 江苏 | 医药 | 125 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 3 | 2 | 1 | ||
69 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 33 | 中国研究型 | 中国高水平大学 | 34 | 1 | 12 | 21 | |
70 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 28 | 中国研究型 | 中国高水平大学 | 27 | 1 | 12 | 14 | |
71 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 54 | 区域特色研究型 | 中国高水平大学 | 24 | 1 | 8 | 15 | |
72 | 首都师范大学 | 北京 | 师范 | 86 | 区域特色研究型 | 中国知名大学 | 17 | 1 | 8 | 8 | |
73 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 58 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 11 | 1 | 6 | 4 | |
74 | 华南农业大学 | 广东 | 农林 | 84 | 区域特色研究型 | 中国知名大学 | 9 | 1 | 6 | 2 | |
75 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 68 | 行业特色研究型 | 中国知名大学 | 16 | 1 | 4 | 11 | |
76 | 首都医科大学 | 北京 | 医药 | 79 | 区域特色研究型 | 中国高水平大学 | 9 | 1 | 3 | 5 | |
77 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 50 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 7 | 1 | 3 | 3 | |
77 | 东北财经大学 | 辽宁 | 财经 | 130 | 专业型 | 中国高水平大学 | 7 | 1 | 3 | 3 | |
77 | 南京林业大学 | 江苏 | 农林 | 151 | 专业型 | 中国知名大学 | 7 | 1 | 3 | 3 | |
80 | 南京医科大学 | 江苏 | 医药 | 107 | 专业型 | 中国知名大学 | 5 | 1 | 3 | 1 | |
80 | 南京艺术学院 | 江苏 | 艺术 | 专业型 | 中国知名大学 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||
82 | 中央财经大学 | 北京 | 财经 | 95 | 专业型 | 中国高水平大学 | 10 | 1 | 2 | 7 | |
83 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 | 41 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 7 | 1 | 2 | 4 | |
84 | 云南大学 | 云南 | 综合 | 56 | 区域研究型 | 中国高水平大学 | 5 | 1 | 2 | 2 | |
84 | 西南财经大学 | 四川 | 财经 | 97 | 区域特色研究型 | 中国高水平大学 | 5 | 1 | 2 | 2 | |
84 | 南京中医药大学 | 江苏 | 医药 | 191 | 专业型 | 中国知名大学 | 5 | 1 | 2 | 2 | |
87 | 扬州大学 | 江苏 | 综合 | 111 | 专业型 | 中国知名大学 | 23 | 1 | 1 | 21 | |
88 | 中国政法大学 | 北京 | 政法 | 67 | 行业特色研究型 | 中国一流大学 | 11 | 1 | 1 | 9 | |
89 | 长安大学 | 陕西 | 理工 | 43 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 6 | 1 | 1 | 4 | |
90 | 成都理工大学 | 四川 | 理工 | 154 | 专业型 | 中国知名大学 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
91 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 医药 | 217 | 专业型 | 中国高水平大学 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
92 | 广州中医药大学 | 广东 | 医药 | 136 | 专业型 | 中国知名大学 | 2 | 1 | 1 | ||
92 | 天津中医药大学 | 天津 | 医药 | 168 | 专业型 | 中国高水平大学 | 2 | 1 | 1 | ||
92 | 成都中医药大学 | 四川 | 医药 | 197 | 专业型 | 中国知名大学 | 2 | 1 | 1 | ||
92 | 中央戏剧学院 | 北京 | 艺术 | 专业型 | 中国顶尖大学 | 2 | 1 | 1 | |||
92 | 解放军信息工程大学 | 河南 | 理工 | 中国研究型 | 中国高水平大学 | 2 | 1 | 1 | |||
92 | 上海音乐学院 | 上海 | 艺术 | 专业型 | 中国高水平大学 | 2 | 1 | 1 | |||
98 | 昆明理工大学 | 云南 | 理工 | 109 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 14 | 1 | 13 | ||
99 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 语言 | 206 | 专业型 | 中国知名大学 | 10 | 1 | 9 | ||
100 | 北京外国语大学 | 北京 | 语言 | 128 | 专业型 | 中国一流大学 | 5 | 1 | 4 |
请您在邮件申请时在标题注明信息来自:博士后招聘网-boshihoujob.com,电话咨询时说明从博士后招聘网(www.boshihoujob.com)看到的博士后招聘信息。
声明:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。邮箱:boshihoujob@163.com。