中南财经政法大学国家自然科学基金项目立项创新高
信息来源:中南财经政法大学 | 作者:admin | 时间:2017-08-22 10:54
【简介】博士后招聘网整理分享“中南财经政法大学国家自然科学基金项目立项创新高”,浏览查询更多博士后招聘计划请访问博士后招聘网。
2017年8月17日,国家自然科学基金委员会官方网站公布了2017年度国家自然科学基金申请项目评审结果。2017年度中南财经政法大学共申报国家自然科学基金项目105项,经过国家自然科学基金委员会组织专家评审,目前共有29个项目获得批准立项,获得立项经费879.2万元。其中面上项目10项,青年科学基金项目19项;共涉及4个科学部:其中数理科学部3项,地球科学部1项,信息科学部5项,管理科学部20项。2017年立项率、立项数和批准经费均创历史新高,立项率27.6%,比上年度增长3个百分点;立项数比上年度增长16%;立项经费比上年度增长59.3%。2017年国家自然科学基金立项项目清单
序号 | 负责人 | 所在学院 | 项目名称 | 项目类别 | 批准经费(万元) | 项目批准号 |
1 | 田彬彬 | 财税学院 | 转移支付与地方政府税收努力:因果机制、微观效应与政策研究 | 青年科学基金项目 | 20 | 71703169 |
2 | 李志生 | 金融学院 | 资本市场创新、个人投资者行为与市场稳定性——基于微观交易大数据的视角 | 面上项目 | 50 | 71771217 |
3 | 孔东民 | 金融学院 | 公司事件、信息优势与投资者交易 | 面上项目 | 48 | 71772178 |
4 | 钱学锋 | 工商管理学院 | 消费者异质性与贸易利益的个体分配效应研究:理论与中国经验 | 面上项目 | 48 | 71773142 |
5 | 曹亮 | 工商管理学院 | “一带一路”建设的福利效应估算 | 面上项目 | 48 | 71773141 |
6 | 宋敏 | 工商管理学院 | 土地利用空间管制下耕地保护差别化生态补偿机制研究:尺度依赖与空间差异 | 面上项目 | 48 | 71774174 |
7 | 徐浩轩 | 工商管理学院 | 基于数据驱动的网络零售商动态批量库存模型研究 | 青年科学基金项目 | 18 | 71701212 |
8 | 陈方宇 | 工商管理学院 | 电子商务环境下在线订单拣选策略设计研究 | 青年科学基金项目 | 16.2 | 71701213 |
9 | 谢志鹏 | 工商管理学院 | 大家都喜欢“笑脸”吗?产品表情对消费者的影响研究 | 青年科学基金项目 | 18 | 71702189 |
10 | 何祚宇 | 工商管理学院 | 企业层面全球价值链的研究:指标测度、理论机制与中国经验 | 青年科学基金项目 | 20 | 71703170 |
11 | 陈映辉 | 会计学院 | 信用利差、公司治理与企业行为——基于政府隐性担保视角 | 面上项目 | 47 | 71772179 |
12 | 吕敏康 | 会计学院 | 不确定性规避、文本风险披露与权益资金成本:来自中外样本的证据 | 面上项目 | 48 | 71772180 |
13 | 张文兰 | 会计学院 | 供应商/客户信息、卖空者行为与市场有效性 | 青年科学基金项目 | 17 | 71702188 |
14 | 赵玉芳 | 会计学院 | 董事会资本、跨国创业导向与企业绩效研究 | 青年科学基金项目 | 18 | 71702190 |
15 | 黄勇 | 会计学院 | 股价偏差与定向增发择时:行为机理及经济后果 | 青年科学基金项目 | 18 | 71702191 |
16 | 杨国超 | 会计学院 | “父爱主义”监管思维下债券信用评级扭曲及其治理机制研究:理论与证据 | 青年科学基金项目 | 18 | 71702192 |
17 | 陈旋 | 会计学院 | 企业履行社会责任行为的同群效应:基于地理距离的视角 | 青年科学基金项目 | 18 | 71702193 |
18 | 黄宏伟 | 公共管理学院 | 子女迁移对农村老年人多维贫困的影响研究——基于能力剥夺的视角 | 青年科学基金项目 | 18 | 71704190 |
19 | 陈永伟 | 统计与数学学院 | 中国收入—幸福悖论的理论解释及实证检验——基于面板排序模型的扩展及应用研究 | 面上项目 | 48 | 71773144 |
20 | 蒋锋 | 统计与数学学院 | 具Levy噪声的状态切换随机时滞系统控制及在基因调控网络中的应用 | 面上项目 | 63 | 61773401 |
21 | 周友洲 | 统计与数学学院 | 两参数Fleming-Viot过程的相关问题 | 青年科学基金项目 | 19 | 11701570 |
22 | 曹永秀 | 统计与数学学院 | 病例队列设计中几种半参数模型的变量选择 | 青年科学基金项目 | 18 | 11701571 |
23 | 陈元红 | 统计与数学学院 | 动力系统中联立的和移动的收缩靶问题 | 青年科学基金项目 | 25 | 11701572 |
24 | 魏天闻 | 统计与数学学院 | 一类基于张量分解的机器学习算法的统计渐近性质的研究 | 青年科学基金项目 | 20 | 61701547 |
25 | 张波 | 统计与数学学院 | 基于可持续发展的应急物流设施选址问题研究 | 青年科学基金项目 | 21 | 61703438 |
26 | 黄翔 | 信息与安全工程学院 | 内陆浅含水层咸淡交错带中溶质运移和化学反应过程研究 | 青年科学基金项目 | 27 | 41702265 |
27 | 张引 | 信息与安全工程学院 | 面向大数据的群组推荐理论与方法 | 青年科学基金项目 | 29 | 61702553 |
28 | 邓涯双 | 信息与安全工程学院 | 变参数无偏时滞混沌源及其密码应用研究 | 青年科学基金项目 | 25 | 61702554 |
29 | 龚强 | 文澜学院 | 创新驱动发展的财政金融激励机制研究——基于产业风险与信息特性的视角 | 面上项目 | 48 | 71773143 |
请您在邮件申请时在标题注明信息来自:博士后招聘网-boshihoujob.com,电话咨询时说明从博士后招聘网(www.boshihoujob.com)看到的博士后招聘信息。
声明:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。邮箱:boshihoujob@163.com。