广东药科大学2017年国家自然科学基金资助项目数创新高
信息来源:广东药科大学 | 作者:admin | 时间:2017-08-22 11:17
【简介】博士后招聘网整理分享“广东药科大学2017年国家自然科学基金资助项目数创新高”,浏览查询更多博士后招聘计划请访问博士后招聘网。
近日,根据国家自然科学基金委员会公布的2017年度国家自然科学基金集中受理期资助项目清单,我校共获资助项目31项,其中面上项目17项、青年项目14项,资助项目数和获资助直接经费数较2016年有了大幅度的增长。其中,附属第一医院(临床医学院)取得不俗成绩,今年共获得7项立项资助;基础学院和中药学院分别获得5项资助。
附受资助项目清单:
2017年广东药科大学资助项目清单 | ||||||||||
序号 | 项目批准号 | 负责人 | 依托单位 | 院系所 | 项目名称 | 申请代码1 | 项目类别 | 批准金额 | 开始日期 | 结题日期 |
1 | 21771042 | 王金全 | 广东药科大学 | 生命科学与生物制药学院 | 靶向肿瘤细胞线粒体的RGD肽偶联钌配合物的研究 | B0104 | 面上项目 | 65 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
2 | 31701852 | 易运红 | 广东药科大学 | 医药化工学院 | 家蚕免疫致敏关键基因鉴定及其在Bt介导的靶向RNAi技术防治鳞翅目害虫中的应用研究 | C140603 | 青年科学基金项目 | 25 | 2018/1/1 | 2020/12/31 |
3 | 31770182 | 王弋 | 广东药科大学 | 附属第一医院(临床医学院) | EV71高致病株的VP2-K149I突变导致的神经性肺水肿小鼠模型建立及分子机制研究 | C010803 | 面上项目 | 55 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
4 | 31771578 | 王丽京 | 广东药科大学 | 基础学院 | 改变炎性微环境构建新型自发结直肠癌小鼠模型及巨噬细胞Act1调控癌化机制研究 | C0712 | 面上项目 | 62 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
5 | 31771920 | 胡坤 | 广东药科大学 | 食品科学学院 | 阴离子多糖对玉米醇溶蛋白自组装纳米颗粒稳定性的影响及其机制 | C200202 | 面上项目 | 55 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
6 | 31772000 | 钟南京 | 广东药科大学 | 食品科学学院 | 修饰载体的功能基团对酶促甘油解合成甘油二酯的影响规律与调控机制 | C200504 | 面上项目 | 60 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
7 | 81700746 | 姜雪 | 广东药科大学 | 中医药研究院 | GLUT1在棕色脂肪介导的适应性产热及葡萄糖代谢过程中的作用和机制 | H0716 | 青年科学基金项目 | 19 | 2018/1/1 | 2020/12/31 |
8 | 81700749 | 束玲玲 | 广东药科大学 | 中医药研究院 | FGF21介导棕色脂肪与白色脂肪之间对话调控机体能量代谢机制的研究 | H0716 | 青年科学基金项目 | 20 | 2018/1/1 | 2020/12/31 |
9 | 81701378 | 廖丽贞 | 广东药科大学 | 健康学院 | 附子多糖通过调节p19ARF/p53/p21Cip1通路稳定端粒-端粒酶系统延缓心肌衰老的分子机制研究 | H2501 | 青年科学基金项目 | 20 | 2018/1/1 | 2020/12/31 |
10 | 81702516 | 陈三三 | 广东药科大学 | 附属第一医院(临床医学院) | 去甲斑蝥素抑制HIF-1α/2α和IRS-1逆转肾癌雷帕霉素类似物耐药的机制 | H1619 | 青年科学基金项目 | 20 | 2018/1/1 | 2020/12/31 |
11 | 81702877 | 王哲 | 广东药科大学 | 附属第一医院(临床医学院) | 携带Tspan8、CD44v6的肿瘤干细胞外泌体对胰腺癌侵袭性的机制研究 | H1606 | 青年科学基金项目 | 19 | 2018/1/1 | 2020/12/31 |
12 | 81703053 | 陶嫦立 | 广东药科大学 | 生命科学与生物制药学院 | 融合CD3ζ分子的TCR基因转染T细胞的信号通路及其抗肿瘤功能的研究 | H1611 | 青年科学基金项目 | 19 | 2018/1/1 | 2020/12/31 |
13 | 81703231 | 龚玉石 | 广东药科大学 | 食品科学学院 | 酒精摄入对脑β淀粉样蛋白及认知功能影响的研究 | H2604 | 青年科学基金项目 | 20 | 2018/1/1 | 2020/12/31 |
14 | 81703282 | 江洪波 | 广东药科大学 | 公共卫生学院 | HIV感染者/艾滋病患者晚诊断的原因及其对预后影响的研究 | H2609 | 青年科学基金项目 | 20 | 2018/1/1 | 2020/12/31 |
15 | 81703816 | 王凤云 | 广东药科大学 | 中药学院 | 瑶药别旁茶总苷抗溃疡性结肠炎药效生物标志物分析及机理研究 | H2818 | 青年科学基金项目 | 20 | 2018/1/1 | 2020/12/31 |
16 | 81703906 | 许英 | 广东药科大学 | 附属第一医院(临床医学院) | 中药复方贞术调脂胶囊通过调节A-FABP介导的脂肪-卵巢对话干预多囊卵巢综合征的作用及机理研究 | H2902 | 青年科学基金项目 | 20 | 2018/1/1 | 2020/12/31 |
17 | 81703956 | 陈佳 | 广东药科大学 | 附属第一医院(临床医学院) | 基于肠道微生态对T细胞平衡的影响探讨参苓白术散治疗脾虚型功能性腹泻的机制 | H2702 | 青年科学基金项目 | 20 | 2018/1/1 | 2020/12/31 |
18 | 81703977 | 吴立蓉 | 广东药科大学 | 基础学院 | 基于代谢组学的黄芪山药药对治疗2型糖尿病的药效评价及作用机制研究 | H2705 | 青年科学基金项目 | 20 | 2018/1/1 | 2020/12/31 |
19 | 81704098 | 孙平 | 广东药科大学 | 附属第一医院(临床医学院) | 探究“补肾祛湿法”精细化调控MEKK2-Wnt偶联拮抗糖皮质激素诱导β-catenin泛素化及GIOP发生机制 | H2710 | 青年科学基金项目 | 20 | 2018/1/1 | 2020/12/31 |
20 | 81770527 | 尹辉 | 广东药科大学 | 基础学院 | IL-33在炎症性肠病肠粘膜屏障损伤修复中的作用及机制研究 | H0306 | 面上项目 | 54 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
21 | 81770849 | 叶得伟 | 广东药科大学 | 中医药研究院 | 肝细胞特异性β-Klotho介导FGF21及FGF19糖脂代谢调节作用的功能及机理研究 | H0716 | 面上项目 | 56 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
22 | 81773095 | 亓翠玲 | 广东药科大学 | 基础学院 | Slit2促进恶性胰岛β细胞瘤向胰岛α细胞瘤转化的作用及其机制研究 | H1606 | 面上项目 | 66 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
23 | 81773118 | 李江超 | 广东药科大学 | 基础学院 | LFA-1调控T细胞亚群促进肿瘤转移的机制研究 | H1606 | 面上项目 | 55 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
24 | 81773592 | 何祥久 | 广东药科大学 | 药学院 | 基于神经炎症研究短柄枹栎中三萜类抗阿尔茨海默病活性成分及其作用机制 | H3002 | 面上项目 | 48 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
25 | 81773829 | 严寒静 | 广东药科大学 | 中药学院 | 广藿香化学型形成的分子机制研究 | H2801 | 面上项目 | 55 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
26 | 81773884 | 王淑美 | 广东药科大学 | 中药学院 | 基于代谢网络调控融合生物信息学的人参煎用于2型糖尿病胰岛素抵抗物质基础及作用机制研究 | H2803 | 面上项目 | 50 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
27 | 81773904 | 王秋红 | 广东药科大学 | 中药学院 | 知母盐炙转化多糖与入肾经药效相关性及分子通路研究 | H2805 | 面上项目 | 55 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
28 | 81773905 | 梁生旺 | 广东药科大学 | 中药学院 | 山楂“一药两性多效”的物质基础及量比限值方法质量控制研究 | H2805 | 面上项目 | 60 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
29 | 81773917 | 陈钢 | 广东药科大学 | 药学院 | 在分子动力学模拟指导下自组装构建可同时递释氢气的中药复方组分双重响应内耳给药系统及防治噪声性聋的研究 | H2806 | 面上项目 | 60 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
30 | 81773995 | 张陆勇 | 广东药科大学 | 药学院 | 雷公藤甲素诱导Th17/Treg失衡致肝毒性及肝毒易感性的分子机制研究 | H2817 | 面上项目 | 57 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
31 | 81774241 | 张莉 | 广东药科大学 | 附属第一医院(临床医学院) | 基于自噬及其转录后调控探讨补阳还五汤干预血管衰老的机制 | H2708 | 面上项目 | 53 | 2018/1/1 | 2021/12/31 |
请您在邮件申请时在标题注明信息来自:博士后招聘网-boshihoujob.com,电话咨询时说明从博士后招聘网(www.boshihoujob.com)看到的博士后招聘信息。
声明:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。邮箱:boshihoujob@163.com。