北京大学城市与环境学院陶胜利课题组2022年6月招聘博士后研究人员启事
信息来源:北京大学城市与环境学院 | 作者:admin | 时间:2022-06-28 14:24
【简介】博士后招聘网整理分享“北京大学城市与环境学院陶胜利课题组2022年6月招聘博士后研究人员启事”,浏览查询更多博士后招聘计划请访问博士后招聘网。
院系/所/中心(School) | 城市与环境学院 生态研究中心 |
合作导师(Mentor) | 陶胜利 研究员/助理教授 |
研究专业/方向(Department/Area) | 遥感生态学 |
年薪标准(Annual Salary) | 1. 基本年薪12万元起(条件优异者推荐申请北京大学“博雅博士后”项目,“博雅”博士后基本年薪20万元起);2. 享受学校提供的博士后公寓或6万元/年的租房补贴; 3. 享受国家提供1.2万元/年无福利住房补贴; 4. 享受相关保险、公积金和公费医疗; 5. 符合政策的,享受北京市户籍档案迁转和子女插班入学北京大学附属幼儿园/小学/初中; 6. 资助参与国内外学术会议和国际交流派出,协助申请博士后基金或国家自然基金等。 |
职位描述(Position Description) | 1. 在团队负责人领导下在以下领域开展科学研究: 研究方向1:高分辨率遥感影像解译。 研究方向2:微波(主动与被动)数据处理及其森林与城市应用。 研究方向3:激光雷达数据处理及其森林与城市应用。 2. 鼓励并支持个人原创课题。 3. 发表科研论文,参与学生指导,参加国内国际学术会议并展示成果。 |
候选人基本条件(Basic Qualifications) | 1. 具有或即将获得生态、遥感或地理信息系统等相关专业的博士学位,年龄35岁以下,毕业3年以内; 2. 具有独立的科研创新能力,作为主要作者发表较高水平的科研论文; 3. 具有扎实的生态学与遥感基础,能熟练使用Matlab, Python, R等编程语言(一种即可)。有深度学习、GEE、雷达、或激光雷达相关技能者优先。 4. 身心健康,符合北京大学博士后的其它招收条件。 |
候选人附加条件(Additional Qualifications) | |
申请材料(Applicant Documents) | 个人简历(包括个人基本信息、学习工作经历、参与科研项目及SCI发表文章情况等)。 北京大学博士后申请程序、申请表及申请书等信息见(https://postdocs.pku.edu.cn/bshyw/jzsq/index.htm) |
联系人(Contact Information) | 陶胜利 sltao@pku.edu.cn(邮件标题注明:应聘某某岗位+本人姓名+博士后招聘网) |
备注(Remark) | 1. 北京大学城市与环境学院博士后申请程序、申请表及申请书等信息见(https://www.ues.pku.edu.cn/jyjx/bshldz/352760.htm)2. “博雅”博士后项目:https://postdocs.pku.edu.cn/tzgg/125151.htm |
截止时间(Due Date) | 常年有效 |
更多最新博士后招收信息请关注博士后招聘网微信公众号(ID:boshihoujob)
原文出处:
http://www.ues.pku.edu.cn/zszp/zpxx/bshzp/364694.htm
请您在邮件申请时在标题注明信息来自:博士后招聘网-boshihoujob.com,电话咨询时说明从博士后招聘网(www.boshihoujob.com)看到的博士后招聘信息。
声明:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。邮箱:boshihoujob@163.com。