西南财经大学2022年招聘博士后研究人员公告
信息来源:西南财经大学 | 作者:admin | 时间:2022-05-19 16:19
【简介】博士后招聘网整理分享“西南财经大学2022年招聘博士后研究人员公告”,浏览查询更多博士后招聘计划请访问博士后招聘网。
学校简介
西南财经大学是教育部直属的国家“211工程”和“985工程”优势学科创新平台建设的全国重点大学,也是国家首批“双一流”建设高校。学校坐落于中国历史文化名城——“天府之国”成都,有光华、柳林两校区,辖地2300余亩。学校现有理论经济学、应用经济学、工商管理、管理科学与工程、统计学、社会学、法学、马克思主义理论、数学9个博士学位授权一级学科,6个硕士学位授权一级学科,19个专业学位授权点;拥有金融学、政治经济学、会计学和统计学4个国家重点学科,5个省级重点一级学科;设有理论经济学、应用经济学、工商管理、管理科学与工程、统计学5个博士后科研流动站;应用经济学进入世界一流学科建设行列,“经济学与商学”“社会科学总论”“工程学”3个学科进入ESI全球前1%学科;工商管理通过EQUIS和中国高质量MBA双认证;中国大陆首家通过AACSB商科和会计双认证;2021年泰晤士世界大学排名位居501—600,居国内同类院校首位;USNews2021世界大学排名中经济学与商学位居中国大陆第8,财经高校第2。
申请条件
1.德才兼备,遵纪守法,身体健康,年龄在35周岁(含)以下。
2.获得博士学位原则上不超过3年或者将在6个月内将取得博士学位。
3.本校博士毕业生不得申请进入与博士学位相同的一级学科流动站。
4.原则上不招收超龄、在职人员。特别优秀者,经合作导师推荐,培养单位同意,报博管办严格按照比例审批。
5.在站期间须全职从事博士后研究工作。
在站待遇
1.专职科研博士后两年在站期间,年薪不低于15万元(税前),参保成都市社会保险,享受公积金,提供博士后公寓或无房补贴。
2.专职科研博士后期满出站前,可按有关规定申请参加学校专业技术职务评审。
3.根据博士后研究人员实际参与的教学科研任务,按有关规定核发绩效奖励。
4.获得中国博士后科学基金面上资助、特别资助等项目,国家资助5-18万元。获得四川省博士后科研项目特别资助,四川省资助5-20万元。
5.入选博士后国际交流计划引进项目或四川省博士后创新人才支持项目,在校发年薪基础上,国家或四川省资助两年40万元。
招收需求及方式
我校博士后招收采取流动站常年招收与项目招收相结合的方式。2022年博士后专项招收计划详见下表。申请流程详见西南财经大学研究生院主页博士后专栏《博士后研究人员进出站工作流程》(https://graduate.swufe.edu.cn/info/1042/3049.htm)。
2022年博士后专项招收计划 | |||||||
学院 | 项目名称 | 合作导师 | 需求人数 | 招收类型 | 流动站 (一级学科) | 专业(二级学科) | 进站要求 |
经济学院 | 数字经济的政治经济学研究 | 韩文龙 | 2 | 专职科研、师资 | 理论经济学 | 政治经济学 | 取得相关学科博士学位,具有一定的经济学基础 |
新发展阶段生产发展、生活富裕、生态良好的中国特色文明发展道路研究 | 邹红 | 2 | 专职科研 | 理论经济学 | 西方经济学 | 具有一定的科研基础 | |
融资约束、住房价格与经济增长 | 贺泽凯 | 1 | 专职科研 | 应用经济学 | 世界经济 | 具有良好的经济学理论和计量基础,有较强的科研潜质和创新能力 | |
双碳目标、能源安全与企业发展——基于碳税返还与循环利用的政策效应研究 | 周葵 | 2 | 专职科研、师资 | 理论经济学 | 人口、资源与环境经济学 | ||
资源、环境效率与全要素生产率研究/规模控制、环保投入与中国大气污染物减排研究 | 苗壮 | 2 | 专职科研、自筹经费 | 理论经济学 | 人口、资源与环境经济学 | 数学与英语能力强,具有管理科学与工程、数学、经济学、统计学、环境科学与工程相关背景,能够熟练运用数理统计、数学规划与计量分析软件,在国际SSCI/SCI、国内权威期刊上发表论文优先 | |
财政税务学院 | 国家社科重大项目“大规模减税降费的效应评估与政策优化研究” | 刘蓉 | 3 | 专职科研 | 应用经济学 | 财政学、税收学 | 具有财政学、计量经济学、政策评估等专业背景 |
国家社科重点项目“政府间横向税收分配的内在逻辑、激励效应与机制优化研究” | 李建军 | 1 | 专职科研 | 应用经济学 | 财政学、税收学 | 具有财政学、经济学、计量经济学、会计学、统计学等专业背景 | |
国家社科一般项目“中国宏观经济不确定性测量、效应及其传到机制研究” | 王文甫 | 1 | 专职科研 | 应用经济学 | 财政学 | 双一流高校博士毕业 | |
国家自科重点项目“新时代居民消费发展的驱动机制及政策研究”/国家社科一般项目“基于不完全契约的金融市场化改革对中国经济增长的影响及机制研究” | 吕朝凤 | 2 | 专职科研 | 应用经济学 | 财政学、金融学 | 具有公共经济学、数学、统计学相关专业背景优先 | |
金融学院 | 金融科技、资产定价与风险测度 | 赵静梅 | 1 | 专职科研 | 应用经济学 | 金融学、金融科技 | 熟悉金融理论,具有良好的数学基础,英文阅读写作熟练,了解基本的机器学习概念,熟悉Python编程,有金融科技交叉学科科研经历 |
资本圈子与资产定价 | 申宇 | 2 | 专职科研 | 应用经济学 | 金融学 | ||
证券纠纷集体诉讼制度与公司治理 | 何潇潇 | 1 | 专职科研 | 应用经济学 | 金融学 | ||
人工智能算法在科技金融领域的前沿研究与应用 | 刘畅 | 1 | 专职科研 | 应用经济学 | 金融学 | 具备深厚数理与计算机背景,良好英文基础 | |
金融科技与商业银行 | 张晓玫 | 2 | 专职科研 | 应用经济学 | 金融科技 | 具有金融学、统计学、计算机专业背景 | |
信用风险与金融科技 | 李志勇 | 2 | 专职科研 | 应用经济学 | 金融科技 | 具有金融学、统计学、信息或计算机专业背景,有科研基础 | |
资管制度与理财产品 | 蔡栋梁 | 2 | 专职科研 | 应用经济学 | 财富管理 | ||
资产管理行业规制与监管/财富管理客户行为 | 翟立宏 | 2 | 专职科研 | 应用经济学 | 财富管理、金融学 | 法经济学、行为金融学研究背景优先 | |
金融科技动态监管/碳资产定价与管理 | 朱波 | 2 | 专职科研 | 应用经济学 | 金融工程 | ||
基于ESG资产定价与投资组合研究/绿色金融与碳交易 | 张翔 | 2 | 专职科研 | 应用经济学 | 金融工程、金融学 | ||
工商管理学院 | 国家杰青基金项目“城市交通系统博弈建模与定价优化” | 肖峰 | 2 | 师资 | 管理科学与工程 | 大数据管理 | 具有运筹学与控制论、管理科学与工程、交通运输规划与管理等相关专业博士学位;具备优秀的数学功底或编程基础者优先;具有较好的英语表达能力和学术功底;已发表A级论文者优先 |
旅游消费者行为与旅游目的地营销 | 吕兴洋 | 1 | 专职科研、自筹经费 | 工商管理 | 旅游管理 | 发表过SSCI、CSSCI论文 | |
中国组织情境下领导力与创业管理 | 杨付 | 1 | 师资 | 工商管理 | 人力资源管理 | 双一流高校博士毕业 | |
统计学院 | 绿色金融统计 | 史代敏 | 1 | 专职科研 | 应用经济学 | 统计学 | 具有统计学、经济学、数据科学或相关专业背景,具备较好的研究基础、良好的科研潜质和创新能力 |
数字经济统计 | 许宪春、马丹 | 1 | 专职科研 | 应用经济学 | 统计学 | 具有统计学、经济学、数据科学或相关专业背景,具备较好的研究基础、良好的科研潜质和创新能力 | |
全球价值链统计 | 马丹 | 1 | 专职科研 | 应用经济学 | 统计学 | 具有统计学、经济学、数据科学或相关专业背景,具备较好的研究基础、良好的科研潜质和创新能力 | |
函数型时间序列的统计推断 | 陈坤 | 1 | 专职科研 | 应用经济学 | 统计学 | 具有应用经济学、金融学、统计学,应用数学等专业背景 | |
我国绿色经济下的资源管理 | 江俊佑 | 1 | 师资 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 管理或经济相关学科毕业 | |
数据科学与商业智能联合实验室 | 常晋源 | 3 | 专职科研 | 统计学 | 统计学 | 具有统计学、计算数学、应用数学、计算机科学或相关专业背景,已有较好的论文发表记录或有较强的研究潜力,具有良好的中英文口头与书面表达能力、沟通能力、抗压能力与团队精神 | |
复杂数据下结构突变模型的统计推断及应用 | 陈雪蓉 | 1 | 专职科研 | 统计学 | 统计学 | 熟悉R或Python编程,具有较强的独立科研能力 | |
退化数据建模与分析 | 张佛德 | 1 | 专职科研 | 统计学 | 统计学 | 具有统计学、计算机科学、数学或相关专业背景,具有较好的研究基础或发表记录 | |
供应链管理及多属性决策方法研究 | 吴江 | 2 | 专职科研、联合培养、师资 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | ||
基于可靠性的系统防御策略 | 肖辉 | 2 | 师资 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 获得管理科学、工业工程、计算机、统计学等相关专业博士学位 | |
中国金融研究中心 | 金融思想学说史研究 | 刘锡良 | 1 | 专职科研 | 应用经济学 | 金融学 | 具有金融学专业背景,双一流高校博士毕业 |
基于大数据的宏观经济金融风险动态监测预警、中国特色现代金融理论研究 | 王擎 | 1 | 专职科研 | 应用经济学 | 金融学 | 具有金融学专业背景,双一流高校博士毕业 | |
金融稳定与金融安全研究 | 王鹏 | 1 | 专职科研 | 应用经济学 | 金融学 | 具有金融风险、宏观金融等研究经历的申请者优先 | |
财政金融协同支持农村集体经济发展研究 | 彭克强 | 1 | 专职科研 | 应用经济学 | 金融学 | 具有金融学专业背景 | |
公共管理学院 | 健康经济与管理 | 徐程 | 1 | 师资 | 应用经济学 | 公共经济制度与政策 | |
可持续金融与绿色发展 | 李起铨 | 1 | 专职科研 | 应用经济学 | 公共经济制度与政策 | 所学专业与博士后研究方向契合,具备较强的文字表达能力,较好的英语写作和交流能力,有一定的研究积累,具有经济学、金融学、统计学专业背景者优先 | |
城乡治理现代化 | 谢小芹 | 1 | 师资 | 管理科学与工程 | 政策科学与公共管理创新 | 具有海内外一流大学博士学位和学历,品学兼优、身心健康,具有公共管理、政治学、社会学、经济学、数据科学等相关学科背景,外语水平优良 | |
应急管理 | 边慧敏 | 2 | 专职科研 | 管理科学与工程 | 应急管理 | 所学专业与博士后研究方向相关 | |
社会医疗保险支付方式和医疗供给方行为研究 | 臧文斌 | 1 | 自筹经费 | 应用经济学 | 社会保险与经济保障 | 应用经济学博士,医药卫生体制改革方向 | |
社会保险制度改革与企业高质量发展 | 景鹏 | 1 | 自筹经费 | 应用经济学 | 社会保险与经济保障 | ||
经济信息工程学院 | 金融风险与人工智能 | 李庆 | 2 | 专职科研 | 应用经济学 | 金融学 | 具备金融学专业与计算机智能技术背景 |
人工智能与金融大数据分析 | 刘贵松 | 3 | 专职科研 | 管理科学与工程 | 技术经济及管理 | 计算机、金融科技、数学、自动化相关专业 | |
基于深度学习的企业非结构化信息披露的柔性提取研究 | 刘凌 | 1 | 专职科研 | 管理科学与工程 | 技术经济及管理 | 会编程,有较好的科研经历 | |
法学院 | 市场规制现代化 | 高晋康 | 2 | 专职科研 | 理论经济学 | 法律经济学 | 具有法学、金融学、统计学等相关专业;具备较强的文字表达能力,较好的英语写作和交流能力;具有较强的研究能力和敬业精神 |
经济数学学院 | Rough随机波动率模型的金融应用及算法研究 | 马敬堂 | 2 | 专职科研、自筹经费 | 应用经济学、管理科学与工程 | 数理金融学、管理科学与工程 | 具有很好的数理金融或计算数学或随机微分方程数值解等方向研究基础 |
金融合约理论 | 丁川 | 1 | 专职科研 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 具有数学、经济学、管理科学与工程背景优先考虑 | |
经济与管理研究院 | 国家自科面上项目“能源市场金融化及其对我国能源风险管理的影响机制研究”/国家社科重大项目“面向能源安全的中国油气市场体制机制改革研究” | 张大永 | 2 | 专职科研 | 应用经济学 | 金融学 | 具有较强的科研、写作能力和敬业精神,具有较强的中英文交流能力 |
新发展阶段下商业银行风险管理 | 董艳 | 1 | 联合培养 | 应用经济学 | 金融学 | 具备扎实的经济学、金融学、管理学、统计学或与课题相关的专业背景;具备较强的文字表达能力,流畅的英语阅读和交流能力;具备较强的研究能力和敬业精神 | |
中国西部经济研究中心 | 中国特色消费与民生理论研究团队 | 毛中根 | 2 | 专职科研、师资 | 应用经济学 | 消费经济学 | 具有一定的科研基础 |
教育部人文社科项目“藏彝走廊地区农村公共产品研究”/国家出版基金“脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接研究” | 贾晋 | 1 | 专职科研 | 应用经济学 | 农业经济学 | 具有农业经济学、计量经济学相关基础,在国际SSCI/SCI、国内权威期刊上发表论文优先 | |
劳动力流动的减贫效应 | 伍骏骞 | 2 | 专职科研、师资 | 应用经济学 | 农业经济学 | 具有农业经济学、空间计量经济学相关基础 | |
环境规制的经济效应评估 | 袁鹏 | 2 | 专职科研、师资 | 应用经济学 | 产业经济学 | 具有经济学、统计学或管理科学与工程等专业背景,能够熟练运用STATA、R等计量经济学软件 | |
中国家庭金融调查与研究中心 | 中国家庭金融调查与研究 | 甘犁 | 3 | 专职科研、师资 | 理论经济学、应用经济学 | 西方经济学、金融学 | 具有大型社会调查经验及微观数据研究经验,有较强的科研潜力,良好的中英文口头及书面表达能力、抗压能力、沟通能力及团队协作精神 |
更多最新博士后招收信息请关注博士后招聘网微信公众号(ID:boshihoujob)
原文出处:
https://graduate.swufe.edu.cn/info/1131/3461.htm
请您在邮件申请时在标题注明信息来自:博士后招聘网-boshihoujob.com,电话咨询时说明从博士后招聘网(www.boshihoujob.com)看到的博士后招聘信息。
声明:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。邮箱:boshihoujob@163.com。