科技部公布2014年创新人才推进计划入选名单
信息来源:未知 | 作者:admin | 时间:2015-03-17 10:21
【简介】博士后招聘网整理分享“科技部公布2014年创新人才推进计划入选名单”,浏览查询更多博士后招聘计划请访问博士后招聘网。
国科发政〔2015〕56号
各省、自治区、直辖市及计划单列市科技厅(委、局),新疆生产建设兵团科技局,国务院各有关部门、直属机构,各有关单位:
根据《创新人才推进计划实施方案》规定,科技部开展了2014年创新人才推进计划组织实施工作。经申报推荐、形式审查、专家评议和公示等环节,确定306名中青年科技创新领军人才(附件1)、213名科技创新创业人才(附件2)、52个重点领域创新团队(附件3)和33个创新人才培养示范基地(附件4)入选2014年创新人才推进计划。
特此公布。
附件:
序号 | 姓 名 | 所在单位 |
---|---|---|
1 | 丁 克 | 中国科学院广州生物医药与健康研究院 |
2 | 丁 霞 | 北京中医药大学 |
3 | 卜登攀 | 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 |
4 | 于志强 | 中国科学院广州地球化学研究所 |
5 | 门永锋 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
6 | 马云双 | 南车青岛四方机车车辆股份有限公司 |
7 | 马春红 | 山东大学 |
8 | 马爱军 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 |
9 | 王 丹 | 中国科学院过程工程研究所 |
10 | 王 平 | 中国科学院金属研究所 |
11 | 王 东 | 中国人民解放军海军工程大学 |
12 | 王 师 | 中国海洋大学 |
13 | 王 刚 | 中国科学院电子学研究所 |
14 | 王 艳 | 天津医科大学 |
15 | 王 媛 | 河海大学 |
16 | 王卫东 | 华东建筑设计研究院有限公司 |
17 | 王天友 | 天津大学 |
18 | 王永华 | 华南理工大学 |
19 | 王亚愚 | 清华大学 |
20 | 王进军 | 西南大学 |
21 | 王秀杰 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 |
22 | 王劲松 | 国家卫星气象中心 |
23 | 王岳军 | 中山大学 |
24 | 王春生 | 长安大学 |
25 | 王俊峰 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
26 | 王振宁 | 中国医科大学 |
27 | 王振华 | 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院 |
28 | 王桂华 | 国家海洋局第二海洋研究所 |
29 | 王桂荣 | 中国农业科学院植物保护研究所 |
30 | 王晓钧 | 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所 |
31 | 王晓晨 | 北京生命科学研究所 |
32 | 王海斗 | 中国人民解放军装甲兵工程学院 |
33 | 王琼华 | 四川大学 |
34 | 王鹏飞 | 复旦大学 |
35 | 方 方 | 北京大学 |
36 | 计 剑 | 浙江大学 |
37 | 尹佟明 | 南京林业大学 |
38 | 邓诣群 | 华南农业大学 |
39 | 艾连中 | 上海理工大学 |
40 | 卢 磊 | 中国科学院金属研究所 |
41 | 叶 娟 | 浙江大学医学院附属第二医院 |
42 | 申胜平 | 西安交通大学 |
43 | 田 野 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
44 | 史大林 | 厦门大学 |
45 | 冉千平 | 江苏苏博特新材料股份有限公司 |
46 | 付 强 | 东北农业大学 |
47 | 付红兵 | 中国科学院化学研究所 |
48 | 代方银 | 西南大学 |
49 | 边惠洁 | 中国人民解放军第四军医大学 |
50 | 吉训明 | 首都医科大学宣武医院 |
51 | 巩金龙 | 天津大学 |
52 | 毕天姝 | 华北电力大学 |
53 | 曲良体 | 北京理工大学 |
54 | 吕小兵 | 大连理工大学 |
55 | 吕中元 | 吉林大学 |
56 | 吕昭平 | 北京科技大学 |
57 | 朱 平 | 中国科学院生物物理研究所 |
58 | 朱 冰 | 中国科学院生物物理研究所 |
59 | 朱为宏 | 华东理工大学 |
60 | 朱东强 | 南京大学 |
61 | 朱庆山 | 中国科学院过程工程研究所 |
62 | 朱利民 | 上海交通大学 |
63 | 朱弟成 | 中国地质大学(北京) |
64 | 任 斌 | 厦门大学 |
65 | 任文才 | 中国科学院金属研究所 |
66 | 庄 林 | 武汉大学 |
67 | 刘 争 | 华中科技大学 |
68 | 刘小龙 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
69 | 刘玉兰 | 武汉轻工大学 |
70 | 刘世勇 | 中国科学技术大学 |
71 | 刘冬生 | 清华大学 |
72 | 刘立波 | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
73 | 刘永长 | 天津大学 |
74 | 刘西莉 | 中国农业大学 |
75 | 刘会娟 | 中国科学院生态环境研究中心 |
76 | 刘运全 | 北京大学 |
77 | 刘连新 | 哈尔滨医科大学 |
78 | 刘辛军 | 清华大学 |
79 | 刘叔文 | 南方医科大学 |
80 | 刘忠华 | 东北农业大学 |
81 | 刘学军 | 中国农业大学 |
82 | 刘建全 | 四川大学 |
83 | 刘继红 | 华中农业大学 |
84 | 闫阿儒 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 |
85 | 闫浩文 | 兰州交通大学 |
86 | 江 涛 | 华中科技大学 |
87 | 江正强 | 中国农业大学 |
88 | 池永贵 | 贵州大学 |
89 | 祁 海 | 清华大学 |
90 | 许 凤 | 北京林业大学 |
91 | 许 琪 | 中国医学科学院基础医学研究所 |
92 | 阮新波 | 南京航空航天大学 |
93 | 孙志梅 | 北京航空航天大学 |
94 | 孙希明 | 大连理工大学 |
95 | 孙宏斌 | 清华大学 |
96 | 孙洪波 | 吉林大学 |
97 | 麦立强 | 武汉理工大学 |
98 | 严 军 | 复旦大学 |
99 | 严登华 | 中国水利水电科学研究院 |
100 | 杜久林 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
101 | 杜明刚 | 中国北方车辆研究所 |
102 | 李 冬 | 北京工业大学 |
103 | 李 兵 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 |
104 | 李 若 | 北京大学 |
105 | 李 泓 | 中国科学院物理研究所 |
106 | 李 艳 | 南京农业大学 |
107 | 李 隽 | 中山大学 |
108 | 李 强 | 南京理工大学 |
109 | 李 新 | 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 |
110 | 李永平 | 华北电力大学 |
111 | 李传友 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 |
112 | 李传锋 | 中国科学技术大学 |
113 | 李红良 | 武汉大学 |
114 | 李玩幽 | 哈尔滨工程大学 |
115 | 李英贤 | 中国航天员科研训练中心 |
116 | 李忠明 | 四川大学 |
117 | 李京波 | 中国科学院半导体研究所 |
118 | 李学龙 | 中国科学院西安光学精密机械研究所 |
119 | 李建荣 | 北京工业大学 |
120 | 李建威 | 中国地质大学(武汉) |
121 | 李厚强 | 中国科学技术大学 |
122 | 李爱玲 | 中国人民解放军军事医学科学院 |
123 | 李海波 | 中国科学院高能物理研究所 |
124 | 李润东 | 沈阳航空航天大学 |
125 | 李润伟 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 |
126 | 李微雪 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
127 | 杨 柳 | 西安建筑科技大学 |
128 | 杨 保 | 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 |
129 | 杨 俊 | 中国科学院武汉物理与数学研究所 |
130 | 杨 莉 | 四川大学 |
131 | 杨启华 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
132 | 杨拥军 | 中国电子科技集团公司 |
133 | 杨春晖 | 哈尔滨工业大学 |
134 | 杨家敏 | 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 |
135 | 杨殿阁 | 清华大学 |
136 | 轩福贞 | 华东理工大学 |
137 | 肖少波 | 华中农业大学 |
138 | 时永全 | 中国人民解放军第四军医大学 |
139 | 吴 刚 | 东南大学 |
140 | 吴宏滨 | 华南理工大学 |
141 | 吴珍芳 | 华南农业大学 |
142 | 吴美平 | 中国人民解放军国防科学技术大学 |
143 | 邱 枫 | 复旦大学 |
144 | 邱丽荣 | 北京理工大学 |
145 | 何 艮 | 中国海洋大学 |
146 | 何 勇 | 中南大学 |
147 | 何 萍 | 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 |
148 | 何正友 | 西南交通大学 |
149 | 何明光 | 中山大学 |
150 | 余宏杰 | 中国疾病预防控制中心 |
151 | 邹建文 | 南京农业大学 |
152 | 汪 宏 | 西安交通大学 |
153 | 宋云涛 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
154 | 宋征宇 | 北京航天自动控制研究所 |
155 | 宋晓玲 | 新疆天业(集团)有限公司 |
156 | 张 龙 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
157 | 张 平 | 北京应用物理与计算数学研究所 |
158 | 张 远 | 中国环境科学研究院 |
159 | 张 建 | 山东大学 |
160 | 张 健 | 中国科学院福建物质结构研究所 |
161 | 张长生 | 中国科学院南海海洋研究所 |
162 | 张立峰 | 北京科技大学 |
163 | 张吉雄 | 中国矿业大学 |
164 | 张存满 | 同济大学 |
165 | 张先正 | 武汉大学 |
166 | 张庆君 | 北京空间飞行器总体设计部 |
167 | 张红文 | 中国航天科工飞航技术研究院 |
168 | 张志涛 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
169 | 张学礼 | 中国科学院天津工业生物技术研究所 |
170 | 张绍东 | 武汉大学 |
171 | 张彦军 | 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 |
172 | 张晓丹 | 南开大学 |
173 | 张新亮 | 华中科技大学 |
174 | 陆安慧 | 大连理工大学 |
175 | 陆豪杰 | 复旦大学 |
176 | 陈 军 | 北京应用物理与计算数学研究所 |
177 | 陈 振 | 晶能光电(江西)有限公司 |
178 | 陈 浩 | 温州医科大学 |
179 | 陈 鹏 | 北京大学 |
180 | 陈大华 | 中国科学院动物研究所 |
181 | 陈义旺 | 南昌大学 |
182 | 陈卫标 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
183 | 陈立平 | 北京市农林科学院 |
184 | 陈训逊 | 国家计算机网络与信息安全管理中心 |
185 | 陈永平 | 扬州大学 |
186 | 陈志强 | 同方威视技术股份有限公司 |
187 | 陈兵龙 | 中山大学 |
188 | 陈应春 | 四川大学 |
189 | 陈学元 | 中国科学院福建物质结构研究所 |
190 | 陈学伟 | 四川农业大学 |
191 | 陈银广 | 同济大学 |
192 | 陈景文 | 大连理工大学 |
193 | 邵志刚 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
194 | 苑长征 | 中国科学院高能物理研究所 |
195 | 范术丽 | 中国农业科学院棉花研究所 |
196 | 范壮军 | 哈尔滨工程大学 |
197 | 林 京 | 西安交通大学 |
198 | 林 媛 | 电子科技大学 |
199 | 林 璋 | 中国科学院福建物质结构研究所 |
200 | 林云锋 | 四川大学 |
201 | 欧阳钢锋 | 中山大学 |
202 | 罗 蓉 | 武汉理工大学 |
203 | 罗晓东 | 中国科学院昆明植物研究所 |
204 | 罗湘杭 | 中南大学 |
205 | 季向阳 | 清华大学 |
206 | 金 衍 | 中国石油大学(北京) |
207 | 金危危 | 中国农业大学 |
208 | 金章东 | 中国科学院地球环境研究所 |
209 | 周小平 | 重庆大学 |
210 | 周小军 | 宁夏东方钽业股份有限公司 |
211 | 周天军 | 中国科学院大气物理研究所 |
212 | 周永贵 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
213 | 周国英 | 中国科学院西北高原生物研究所 |
214 | 周钢桥 | 中国人民解放军军事医学科学院放射与辐射医学研究所 |
215 | 周艳虹 | 浙江大学 |
216 | 郑 哲 | 中国医学科学院阜外心血管病医院 |
217 | 郑庆东 | 中国科学院福建物质结构研究所 |
218 | 郑海荣 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
219 | 郑 萍 | 哈尔滨工业大学 |
220 | 赵 峰 | 中国科学院城市环境研究所 |
221 | 赵建军 | 河北农业大学 |
222 | 赵剑衡 | 中国工程物理研究院流体物理研究所 |
223 | 胡金波 | 中国科学院上海有机化学研究所 |
224 | 钟志远 | 苏州大学 |
225 | 段吉安 | 中南大学 |
226 | 段纯刚 | 华东师范大学 |
227 | 段学武 | 中国科学院华南植物园 |
228 | 侯仰龙 | 北京大学 |
229 | 侯增广 | 中国科学院自动化研究所 |
230 | 施 鹏 | 中国科学院昆明动物研究所 |
231 | 施章杰 | 北京大学 |
232 | 姜道宏 | 华中农业大学 |
233 | 姜毓君 | 东北农业大学 |
234 | 姚宁平 | 中煤科工集团西安研究院有限公司 |
235 | 姚裕贵 | 北京理工大学 |
236 | 贺日兴 | 公安部信息通信中心 |
237 | 秦高梧 | 东北大学 |
238 | 聂百胜 | 中国矿业大学(北京) |
239 | 贾卫华 | 中山大学 |
240 | 钱声帮 | 中国科学院云南天文台 |
241 | 倪喜军 | 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 |
242 | 徐 科 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 |
243 | 徐 骁 | 浙江大学 |
244 | 徐长节 | 华东交通大学 |
245 | 徐红星 | 中国科学院物理研究所 |
246 | 徐昌杰 | 浙江大学 |
247 | 徐宝才 | 江苏雨润肉类产业集团有限公司 |
248 | 高 超 | 浙江大学 |
249 | 高 喆 | 清华大学 |
250 | 高绍荣 | 同济大学 |
251 | 高海波 | 哈尔滨工业大学 |
252 | 高裕弟 | 昆山维信诺显示技术有限公司 |
253 | 高毅勤 | 北京大学 |
254 | 郭红卫 | 北京大学 |
255 | 郭建春 | 西南石油大学 |
256 | 唐 炜 | 中国科学院上海药物研究所 |
257 | 唐于平 | 南京中医药大学 |
258 | 唐中林 | 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 |
259 | 唐功利 | 中国科学院上海有机化学研究所 |
260 | 陶小峰 | 北京邮电大学 |
261 | 姬建新 | 中国科学院成都生物研究所 |
262 | 黄 伟 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
263 | 黄 蔚 | 中国船舶工业集团公司第七○八研究所 |
264 | 黄伟九 | 重庆理工大学 |
265 | 黄迪颖 | 中国科学院南京地质古生物研究所 |
266 | 梅书棋 | 湖北省农业科学院畜牧兽医研究所 |
267 | 曹东伟 | 交通运输部公路科学研究所 |
268 | 曹亦俊 | 中国矿业大学 |
269 | 龚 威 | 武汉大学 |
270 | 龚流柱 | 中国科学技术大学 |
271 | 龚继明 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
272 | 袭荣文 | 北京生命科学研究所 |
273 | 崔 勇 | 上海交通大学 |
274 | 康世昌 | 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 |
275 | 康国政 | 西南交通大学 |
276 | 康国章 | 河南农业大学 |
277 | 康重庆 | 清华大学 |
278 | 彭万喜 | 中南林业科技大学 |
279 | 彭晓彤 | 三亚深海科学与工程研究所 |
280 | 蒋兴宇 | 国家纳米科学中心 |
281 | 蒋欣泉 | 上海交通大学 |
282 | 韩 良 | 中国科学技术大学 |
283 | 惠利健 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
284 | 程 军 | 浙江大学 |
285 | 程学旗 | 中国科学院计算技术研究所 |
286 | 曾 芳 | 成都中医药大学 |
287 | 曾大军 | 中国科学院自动化研究所 |
288 | 曾元松 | 中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所 |
289 | 曾春雨 | 中国人民解放军第三军医大学 |
290 | 温宗国 | 清华大学 |
291 | 蓝 柯 | 中国科学院上海巴斯德研究所 |
292 | 赖文勇 | 南京邮电大学 |
293 | 雷群英 | 复旦大学 |
294 | 臧连生 | 吉林农业大学 |
295 | 管海兵 | 上海交通大学 |
296 | 廖 红 | 华南农业大学 |
297 | 樊卫斌 | 中国科学院山西煤炭化学研究所 |
298 | 樊运新 | 南车株洲电力机车有限公司 |
299 | 樊健生 | 清华大学 |
300 | 潘响亮 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 |
301 | 潘晓勇 | 四川长虹电器股份有限公司 |
302 | 鞠建华 | 中国科学院南海海洋研究所 |
303 | 魏 伟 | 中国科学院上海高等研究院 |
304 | 魏太云 | 福建农林大学 |
305 | 魏丽萍 | 北京大学 |
306 | 魏振忠 | 北京航空航天大学 |
2. 科技创新创业人才入选名单
序号 | 姓名 | 所在企业 |
---|---|---|
1 | 于业梅 | 山东国软信息技术有限公司 |
2 | 马连涛 | 山东恒远利废技术发展有限公司 |
3 | 马忠威 | 鞍山钦元节能设备制造有限公司 |
4 | 马培娜 | 青岛萨纳斯科技有限公司 |
5 | 王 卫 | 南京巨鲨显示科技有限公司 |
6 | 王 中 | 吉林省元隆达工装设备有限公司 |
7 | 王 立 | 山东华建仓储装备科技有限公司 |
8 | 王 冲 | 大禹节水(天津)有限公司 |
9 | 王 杰 | 上海辰光医疗科技股份有限公司 |
10 | 王 辉 | 宁波宁变电力科技股份有限公司 |
11 | 王小宁 | 宁夏维尔铸造有限责任公司 |
12 | 王义波 | 北京联创种业股份有限公司 |
13 | 王文昌 | 大庆佳昌晶能信息材料有限公司 |
14 | 王文标 | 上海泓济环保工程有限公司 |
15 | 王召明 | 内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司 |
16 | 王扬斌 | 阜博通(杭州)信息科技有限公司 |
17 | 王兴维 | 心医国际数字医疗系统(大连)有限公司 |
18 | 王军祥 | 天津威尔朗科技有限公司 |
19 | 王保忠 | 山东瑞帆果蔬机械科技有限公司 |
20 | 王恒秀 | 宜兴市恒兴精细化工有限公司 |
21 | 王卿芳 | 浙江芳华文化艺术有限公司 |
22 | 王鸿娟 | 辽宁爱尔创生物材料有限公司 |
23 | 王智森 | 石家庄藏诺生物股份有限公司 |
24 | 王富民 | 金凯(辽宁)化工有限公司 |
25 | 王鹏勃 | 常州金刚文化科技集团有限公司 |
26 | 云经才 | 青岛淄柴博洋柴油机股份有限公司 |
27 | 仇云杰 | 江苏长虹机械设计院有限公司 |
28 | 玉永雄 | 重庆市茂泽科技有限公司 |
29 | 石永宏 | 宁夏九三零生态农牧有限公司 |
30 | 石岩峰 | 中天启明石油技术有限公司 |
31 | 石俊峰 | 江苏可兰素汽车环保科技有限公司 |
32 | 卢明立 | 连云港天明装备有限公司 |
33 | 卢慧莉 | 广东智冠信息技术股份有限公司 |
34 | 白 昱 | 无锡雅座在线科技发展有限公司 |
35 | 冯 勇 | 上海百事通信息技术有限公司 |
36 | 冯廷萃 | 镇远县名城食品厂 |
37 | 冯锡鸿 | 宁夏中青农业科技有限公司 |
38 | 兰治淮 | 四川省达科特能源科技有限公司 |
39 | 邢 飞 | 南京煜宸激光科技有限公司 |
40 | 朱 博 | 江西博君生态农业开发有限公司 |
41 | 朱召法 | 东蓝数码股份有限公司 |
42 | 朱建华 | 宁波邦达智能停车设备股份有限公司 |
43 | 朱振友 | 北人机器人系统(苏州)有限公司 |
44 | 伍 建 | 北京迈基诺基因科技有限责任公司 |
45 | 伍 威 | 湖南笔电锋电脑科技有限公司 |
46 | 任建福 | 烟台正信电气有限公司 |
47 | 向生建 | 四川久远新方向智能科技有限公司 |
48 | 庄 田 | 上海梅思泰克生态科技有限公司 |
49 | 刘 勇 | 天津福丰达动漫游戏制作有限公司 |
50 | 刘 骏 | 无锡日联科技有限公司 |
51 | 刘 瑀 | 大连环信科技有限公司 |
52 | 刘文民 | 齐鲁制药(海南)有限公司 |
53 | 刘亚平 | 苏州汉辰数字科技有限公司 |
54 | 刘春海 | 承德宇航人高山植物应用技术有限责任公司 |
55 | 刘新军 | 陕西金刚石油机械有限公司 |
56 | 刘德新 | 天津惠德汽车进气系统有限公司 |
57 | 闫洪嘉 | 明冠新材料股份有限公司 |
58 | 安永琳 | 山西智济电子科技有限公司 |
59 | 孙 皓 | 北京市华都峪口家禽育种有限公司 |
60 | 孙克文 | 沈阳美行科技有限公司 |
61 | 孙秋林 | 福建省福工动力技术有限公司 |
62 | 孙德林 | 菏泽巨鑫源食品有限公司 |
63 | 严 洁 | 天津汉瑞药业有限公司 |
64 | 杜长龙 | 江苏中机矿山设备有限公司 |
65 | 李 文 | 合肥凯利科技投资有限公司 |
66 | 李 欣 | 上海创图网络科技发展有限公司 |
67 | 李 辉 | 南京晶升能源设备有限公司 |
68 | 李 震 | 北京纳源丰科技发展有限公司 |
69 | 李 毅 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 |
70 | 李龙瑞 | 江西新天地药业有限公司 |
71 | 李永胜 | 潍坊天瑞重工凿岩机械有限公司 |
72 | 李青山 | 武汉康复得生物科技股份有限公司 |
73 | 李松和 | 山东众志电子有限公司 |
74 | 李明焱 | 武义寿仙谷中药饮片有限公司 |
75 | 李宗堂 | 成都榕珍菌业有限公司 |
76 | 李洪海 | 重庆市天沛农业科技有限公司 |
77 | 李骁军 | 上海飞博激光科技有限公司 |
78 | 李统安 | 广新海事重工股份有限公司 |
79 | 李雪平 | 重庆远衡科技发展有限公司 |
80 | 李喜宏 | 天津捷盛东辉保鲜科技有限公司 |
81 | 杨 华 | 湖北绿色家园精细化工有限责任公司 |
82 | 杨永利 | 松原大多油田配套产业有限公司 |
83 | 杨兴海 | 贵阳世纪恒通科技有限公司 |
84 | 杨明秋 | 上海万丰文化传播有限公司 |
85 | 杨铁顺 | 天津滨海国际花卉科技园区股份有限公司 |
86 | 轩景泉 | 吉林奥来德光电材料股份有限公司 |
87 | 肖世平 | 江西天佳动物药业有限公司 |
88 | 肖军平 | 普正药业股份有限公司 |
89 | 吴江峰 | 德朗能(张家港)动力电池有限公司 |
90 | 吴凯庭 | 厦门盈趣科技股份有限公司 |
91 | 吴荣华 | 青岛科创新能源科技有限公司 |
92 | 吴俊伟 | 重庆布尔动物药业有限公司 |
93 | 吴俊辉 | 苏州超锐微电子有限公司 |
94 | 何锦华 | 江苏博睿光电有限公司 |
95 | 余旭东 | 湖北四季春茶油有限公司 |
96 | 余兴江 | 四川飞亚新材料有限公司 |
97 | 邹铮贤 | 四川和芯微电子股份有限公司 |
98 | 系祖斌 | 宜城市共同药业有限公司 |
99 | 汪生云 | 昆明泊银科技有限公司 |
100 | 汪群杰 | 天津博纳艾杰尔科技有限公司 |
101 | 宋 峰 | 愚公机械股份有限公司 |
102 | 张 红 | 合肥同智机电控制技术股份有限公司 |
103 | 张之一 | 锦州俏牌机械有限公司 |
104 | 张日红 | 宁波中淳新冈装备有限公司 |
105 | 张世龙 | 圣邦微电子(北京)股份有限公司 |
106 | 张立新 | 无锡芯朋微电子股份有限公司 |
107 | 张有祥 | 东南新材料股份有限公司 |
108 | 张成如 | 山东泰德新能源有限公司 |
109 | 张周卫 | 甘肃中远能源动力工程有限公司 |
110 | 张宗国 | 青岛根源生物技术集团有限公司 |
111 | 张承臣 | 沈阳隆基电磁科技股份有限公司 |
112 | 张送根 | 北京天智航医疗科技股份有限公司 |
113 | 张海军 | 山东瑞安泰医疗技术有限公司 |
114 | 张海政 | 深圳市星商网络科技有限公司 |
115 | 张继军 | 天津衡创工大现代塔器技术有限公司 |
116 | 张维友 | 德州华海石油机械有限公司 |
117 | 张智军 | 成都成发科能动力工程有限公司 |
118 | 张新功 | 青岛惠城石化科技有限公司 |
119 | 张毅鸿 | 山东鸿瑞新材料科技有限公司 |
120 | 陆 飞 | 上海品奇数码科技有限公司 |
121 | 陆 云 | 南通普力马弹性体技术有限公司 |
122 | 陆志成 | 杭州讯能科技有限公司 |
123 | 陆效军 | 浙江达人环保科技有限公司 |
124 | 陈 刚 | 四川科瑞德制药有限公司 |
125 | 陈 兵 | 福州鑫图光电有限公司 |
126 | 陈 凯 | 杭州华普永明光电股份有限公司 |
127 | 陈少棠 | 厦门嘉裕德汽车电子科技有限公司 |
128 | 陈冬岩 | 济南普赛通信技术有限公司 |
129 | 陈庆堂 | 福建天马科技集团股份有限公司 |
130 | 陈明发 | 海南亚元防伪科技有限公司 |
131 | 陈建明 | 江苏协诚科技发展有限公司 |
132 | 陈 勇 | 南京龙渊微电子科技有限公司 |
133 | 陈耀祥 | 甘肃中天羊业股份有限公司 |
134 | 范代娣 | 陕西巨子生物技术有限公司 |
135 | 范振灿 | 易美芯光(北京)科技有限公司 |
136 | 林志雄 | 厦门大博颖精医疗器械有限公司 |
137 | 林桂康 | 英得赛斯科技(北京)有限公司 |
138 | 林鸿福 | 德化恒忆陶瓷艺术股份有限公司 |
139 | 林楷森 | 上海墙特节能材料有限公司 |
140 | 郁有宁 | 山东省赛博特食品有限公司 |
141 | 易伟华 | 江西沃格光电科技有限公司 |
142 | 罗 欢 | 杭州睿琪软件有限公司 |
143 | 季统凯 | 国云科技股份有限公司 |
144 | 周卫华 | 新疆机械研究院股份有限公司 |
145 | 周官群 | 安徽惠洲地下灾害研究设计院 |
146 | 周德胜 | 北京凯因科技股份有限公司 |
147 | 周赞斌 | 宁波欧瑞特聚合物有限公司 |
148 | 郑柏存 | 上海三瑞高分子材料有限公司 |
149 | 孟广祯 | 北京坎普尔环保技术有限公司 |
150 | 赵 浩 | 平湖波汇通信科技有限公司 |
151 | 赵今月 | 随州市二月风食品有限公司 |
152 | 赵岳星 | 浙江月旭材料科技有限公司 |
153 | 赵树彦 | 唐山国华科技国际工程有限公司 |
154 | 赵盛宇 | 深圳市海目星激光科技有限公司 |
155 | 胡 欣 | 天津亿利科能源科技发展股份有限公司 |
156 | 胡如意 | 浙江竟成环保科技有限公司 |
157 | 南策云 | 珠海新华通软件股份有限公司 |
158 | 钟发平 | 湖南科霸汽车动力电池有限责任公司 |
159 | 段金辉 | 云南云秀花卉有限公司 |
160 | 俞先禄 | 福建和其昌竹业有限公司 |
161 | 奕 芳 | 洛阳祥和牡丹科技有限公司 |
162 | 姜明武 | 苏州光格设备有限公司 |
163 | 洛松次仁 | 西藏芒康县藏东珍宝酒业有限公司 |
164 | 宫新建 | 潍坊恒彩数码影像材料有限公司 |
165 | 姚维兵 | 广州明珞汽车装备有限公司 |
166 | 贺 辉 | 上海阅维信息科技有限公司 |
167 | 桂发二 | 杭州贵仁科技有限公司 |
168 | 钱志明 | 江苏智联天地科技有限公司 |
169 | 徐 杰 | 天长市昭田磁电科技有限公司 |
170 | 徐一华 | 苏州天准精密技术有限公司 |
171 | 徐瑞新 | 上海华艾软件有限公司 |
172 | 高 怀 | 苏州英诺迅科技有限公司 |
173 | 高 晖 | 北京博华信智科技发展有限公司 |
174 | 高庆伟 | 上海仰邦软件科技有限公司 |
175 | 高启龙 | 山东中瑞电子股份有限公司 |
176 | 郭宏新 | 江苏中圣高科技产业有限公司 |
177 | 唐 咚 | 上海步科自动化股份有限公司 |
178 | 陶 捷 | 江西日月明铁道设备开发有限公司 |
179 | 黄 梅 | 惠州市美通信息科技有限公司 |
180 | 黄孝斌 | 北京时代凌宇科技股份有限公司 |
181 | 龚俊强 | 中山联合光电科技有限公司 |
182 | 崔彤哲 | 海纳医信(北京)软件科技有限责任公司 |
183 | 崔怀旭 | 天津市康库得锻压有限公司 |
184 | 崔维力 | 天津南大通用数据技术股份有限公司 |
185 | 章 云 | 安徽省中日农业环保科技有限公司 |
186 | 章 罕 | 合肥超科电子有限公司 |
187 | 梁 霄 | 川铁电气(天津)集团有限公司 |
188 | 梁国春 | 江苏贝孚德通讯科技股份有限公司 |
189 | 梁栋科 | 上海康德莱企业发展集团医疗器械有限公司 |
190 | 逯良忠 | 中海海洋科技有限公司 |
191 | 蒋 峰 | 深圳市创鑫激光技术有限公司 |
192 | 蒋才银 | 云南奥云焊材科技有限公司 |
193 | 蒋慧琴 | 郑州知立康信息科技有限公司 |
194 | 韩 华 | 什邡市明日宇航工业股份有限公司 |
195 | 程宝洪 | 美芯晟科技(北京)有限公司 |
196 | 傅志伟 | 徐州博康信息化学品有限公司 |
197 | 童 鹰 | 深圳市视晶无线技术有限公司 |
198 | 游雄峰 | 福建宏宇电子科技有限公司 |
199 | 詹 武 | 通海县福慧科技有限公司 |
200 | 詹学良 | 湖北天马研磨材料有限公司 |
201 | 詹姆斯·周 | 广西慧宝源制药有限公司 |
202 | 蔡志奇 | 贵阳时代沃顿科技有限公司 |
203 | 翟纯玉 | 成都四为电子信息股份有限公司 |
204 | 熊 凯 | 天津高清科技有限公司 |
205 | 黎应和 | 汨罗市鑫祥碳素制品有限公司 |
206 | 黎妹红 | 吉林市北华航天科技有限公司 |
207 | 潘志成 | 成都中环资(集团)有限公司 |
208 | 潘海东 | 互动在线(北京)科技有限公司 |
209 | 戴 林 | 天津天地伟业数码科技有限公司 |
210 | 戴 煜 | 湖南顶立科技有限公司 |
211 | 戴云峰 | 北京国华新兴节能环保科技有限公司 |
212 | 戴立忠 | 湖南圣湘生物科技有限公司 |
213 | 魏仲珊 | 湖南优蜜食品科技有限公司 |
3. 重点领域创新团队入选名单
序号 | 团队名称 | 团队 负责人 | 依托单位 |
---|---|---|---|
1 | 水稻高产优质高效与机械化生产创新团队 | 丁艳锋 | 南京农业大学 |
