2015年创新人才推进计划入选名单公布
信息来源:科技部 | 作者:admin | 时间:2016-05-26 17:03
【简介】博士后招聘网整理分享“2015年创新人才推进计划入选名单公布”,浏览查询更多博士后招聘计划请访问博士后招聘网。
国科发政〔2016〕152号
各省、自治区、直辖市及计划单列市科技厅(委、局),新疆生产建设兵团科技局,国务院各有关部门、直属机构,各有关单位:
根据《创新人才推进计划实施方案》规定,科技部开展了2015年创新人才推进计划组织实施工作。经申报推荐、形式审查、专家评议和公示等环节,确定307名中青年科技创新领军人才(附件1)、50个重点领域创新团队(附件2)、214名科技创新创业人才(附件3)和34个创新人才培养示范基地(附件4)入选2015年创新人才推进计划。
附件:
科 技 部
2016年5月16日
附件1
中青年科技创新领军人才入选对象名单
(共307名)
序号 | 姓名 | 所在单位 |
1 | 丁 飞 | 中国电子科技集团公司第十八研究所 |
2 | 丁 轶 | 天津理工大学 |
3 | 于思源 | 哈尔滨工业大学 |
4 | 马炳和 | 西北工业大学 |
5 | 王义平 | 深圳大学 |
6 | 王文峰 | 西藏自治区农牧科学院 |
7 | 王 为 | 兰州大学 |
8 | 王 东 | 山东农业大学 |
9 | 王 立 | 北京控制工程研究所 |
10 | 王同敏 | 大连理工大学 |
11 | 王延江 | 中国人民解放军第三军医大学 |
12 | 王华林 | 中国科学院武汉病毒研究所 |
13 | 王伊龙 | 首都医科大学附属北京天坛医院 |
14 | 王军平 | 中国人民解放军第三军医大学 |
15 | 王军军 | 中国农业大学 |
16 | 王伽伯 | 中国人民解放军第三〇二医院 |
17 | 王沛芳 | 河海大学 |
18 | 王宏达 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
19 | 王京阳 | 中国科学院金属研究所 |
20 | 王 怡 | 西安建筑科技大学 |
21 | 王学锋 | 北京航天控制仪器研究所 |
22 | 王建立 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 |
23 | 王春凤 | 吉林农业大学 |
24 | 王相晶 | 东北农业大学 |
25 | 王晓东 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
26 | 王晓杰 | 西北农林科技大学 |
27 | 王海辉 | 华南理工大学 |
28 | 王朝晖 | 中国科学院化学研究所 |
29 | 王靖岱 | 浙江大学 |
30 | 王震坡 | 北京理工大学 |
31 | 毛 健 | 江南大学 |
32 | 亢 战 | 大连理工大学 |
33 | 方建儒 | 中国第一汽车集团公司 |
34 | 方陶陶 | 厦门大学 |
35 | 尹建伟 | 浙江大学 |
36 | 邓 军 | 西安科技大学 |
37 | 邓红雨 | 中国科学院生物物理研究所 |
38 | 邓建明 | 兰州大学 |
39 | 帅词俊 | 中南大学 |
40 | 叶 升 | 浙江大学 |
41 | 叶 宁 | 中国科学院福建物质结构研究所 |
42 | 叶丽林 | 中国人民解放军第三军医大学 |
43 | 叶明亮 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
44 | 史 迅 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 |
45 | 史浩飞 | 重庆墨希科技有限公司 |
46 | 付修根 | 成都地质矿产研究所 |
47 | 付 琨 | 中国科学院电子学研究所 |
48 | 白承铭 | 南开大学 |
49 | 冯志勇 | 北京邮电大学 |
50 | 冯 浩 | 西北农林科技大学 |
51 | 冯海波 | 中国钢研科技集团有限公司 |
52 | 匡 华 | 江南大学 |
53 | 邢 奕 | 北京科技大学 |
54 | 成永军 | 兰州空间技术物理研究所 |
55 | 吕兴才 | 上海交通大学 |
56 | 吕 科 | 洛阳中科信息产业研究院 |
57 | 吕爱锋 | 江苏豪森药业股份有限公司 |
58 | 朱龙付 | 华中农业大学 |
59 | 朱守非 | 南开大学 |
60 | 朱诗亮 | 南京大学 |
61 | 朱俊武 | 南京理工大学 |
62 | 华 玮 | 中国农业科学院油料作物研究所 |
63 | 刘 力 | 北京化工大学 |
64 | 刘 文 | 中国科学院上海有机化学研究所 |
65 | 刘巧泉 | 扬州大学 |
66 | 刘世元 | 华中科技大学 |
67 | 刘可安 | 南车株洲电力机车研究所有限公司 |
68 | 刘占杰 | 青岛海尔特种电器有限公司 |
69 | 刘民千 | 南开大学 |
70 | 刘 刚 | 西安交通大学 |
71 | 刘兆平 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 |
72 | 刘 庄 | 苏州大学 |
73 | 刘红忠 | 西安交通大学 |
74 | 刘国生 | 中国科学院上海有机化学研究所 |
75 | 刘 畅 | 中国科学院金属研究所 |
76 | 刘欣然 | 国家计算机网络与信息安全管理中心 |
77 | 刘 挺 | 哈尔滨工业大学 |
78 | 刘剑峰 | 华中科技大学 |
79 | 刘宣勇 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 |
80 | 刘 峰 | 中国科学院动物研究所 |
81 | 刘宴兵 | 重庆邮电大学 |
82 | 刘继峰 | 中国科学院国家天文台 |
83 | 刘雪峰 | 北京科技大学 |
84 | 刘植昌 | 中国石油大学(北京) |
85 | 刘 斌 | 中国农业科学院作物科学研究所 |
86 | 刘善荣 | 中国人民解放军第二军医大学 |
87 | 刘 嘉 | 北京师范大学 |
88 | 闫连山 | 西南交通大学 |
89 | 汤秋鸿 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
90 | 祁得林 | 青海大学 |
91 | 许玫英 | 广东省微生物研究所 |
92 | 孙长银 | 东南大学 |
93 | 孙文献 | 中国农业大学 |
94 | 孙立涛 | 东南大学 |
95 | 孙永强 | 中国日用化学工业研究院 |
96 | 孙庆丰 | 北京大学 |
97 | 孙俊奇 | 吉林大学 |
98 | 孙倍成 | 南京医科大学 |
99 | 孙斌勇 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
100 | 纪红兵 | 中山大学 |
101 | 严建兵 | 华中农业大学 |
102 | 杜 兰 | 西安电子科技大学 |
103 | 杜志江 | 哈尔滨工业大学 |
104 | 李永乐 | 西南交通大学 |
105 | 李延军 | 南京林业大学 |
106 | 李会泉 | 中国科学院过程工程研究所 |
107 | 李克秋 | 天津大学 |
108 | 李国红 | 中国科学院生物物理研究所 |
109 | 李 佳 | 中国科学院上海药物研究所 |
110 | 李泽君 | 中国农业科学院上海兽医研究所 |
111 | 李春英 | 中国人民解放军第四军医大学 |
112 | 李 垚 | 哈尔滨工业大学 |
113 | 李树忱 | 山东大学 |
114 | 李树涛 | 湖南大学 |
115 | 李洪全 | 复旦大学 |
116 | 李洪林 | 华东理工大学 |
117 | 李 振 | 武汉大学 |
118 | 李爱农 | 中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所 |
119 | 李 淳 | 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 |
120 | 李 翔 | 复旦大学 |
121 | 李 静 | 国家心血管病中心 |
122 | 李慧艳 | 中国人民解放军军事医学科学院 |
123 | 李德宝 | 中国科学院山西煤炭化学研究所 |
124 | 李 赞 | 西安电子科技大学 |
125 | 杨 力 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
126 | 杨全红 | 天津大学 |
127 | 杨 州 | 南京师范大学 |
128 | 杨财广 | 中国科学院上海药物研究所 |
129 | 杨春宇 | 北京海鑫科金高科技股份有限公司 |
130 | 杨 倩 | 中国人民解放军第四军医大学 |
131 | 杨 健 | 南京理工大学 |
132 | 杨 涛 | 河海大学 |
133 | 杨朝勇 | 厦门大学 |
134 | 肖建辉 | 遵义医学院 |
135 | 吴文勇 | 中国水利水电科学研究院 |
136 | 吴昌银 | 华中农业大学 |
137 | 吴恒安 | 中国科学技术大学 |
138 | 吴 彪 | 西北大学 |
139 | 吴 晨 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
140 | 吴新宇 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
141 | 何 林 | 西南大学 |
142 | 余玉刚 | 中国科学技术大学 |
143 | 余庆辉 | 新疆农业科学院 |
144 | 余 雁 | 国际竹藤中心 |
145 | 邹吉军 | 天津大学 |
146 | 冷用斌 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
147 | 辛晓平 | 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 |
148 | 闵昌万 | 北京临近空间飞行器系统工程研究所 |
149 | 汪少芸 | 福州大学 |
150 | 汪的华 | 武汉大学 |
151 | 宋咏梅 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
152 | 宋海农 | 广西博世科环保科技股份有限公司 |
153 | 宋福平 | 中国农业科学院植物保护研究所 |
154 | 张正光 | 南京农业大学 |
155 | 张东辉 | 中国原子能科学研究院 |
156 | 张令强 | 中国人民解放军军事医学科学院 |
157 | 张立志 | 华南理工大学 |
158 | 张礼知 | 华中师范大学 |
159 | 张阿漫 | 哈尔滨工程大学 |
160 | 张英俊 | 中国农业大学 |
161 | 张建民 | 四川大学 |
162 | 张钦宇 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 |
163 | 张保龙 | 江苏省农业科学院 |
164 | 张 前 | 东北师范大学 |
165 | 张冠军 | 西安交通大学 |
166 | 张勇东 | 中国科学院计算技术研究所 |
167 | 张晓兵 | 湖南大学 |
168 | 张 浩 | 中国医学科学院阜外心血管病医院 |
169 | 张海洋 | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 |
170 | 张清华 | 东华大学 |
171 | 张 皓 | 吉林大学 |
172 | 张 强 | 中山大学 |
173 | 张 静 | 重庆大学 |
174 | 张德民 | 中国航天科工运载技术研究院北京分院 |
175 | 张德权 | 中国农业科学院农产品加工研究所 |
176 | 张德强 | 北京林业大学 |
177 | 陆朝阳 | 中国科学技术大学 |
178 | 陈小龙 | 浙江工业大学 |
179 | 陈发棣 | 南京农业大学 |
180 | 陈华勇 | 中国科学院广州地球化学研究所 |
181 | 陈 兴 | 北京大学 |
182 | 陈志国 | 首都医科大学宣武医院 |
183 | 陈求稳 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 |
184 | 陈 林 | 新疆天业(集团)有限公司 |
185 | 陈 威 | 南开大学 |
186 | 陈显尧 | 中国海洋大学 |
187 | 陈冠益 | 天津大学 |
188 | 陈勇彬 | 中国科学院昆明动物研究所 |
189 | 陈莉莉 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 |
190 | 陈 凌 | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
191 | 陈策实 | 中国科学院昆明动物研究所 |
192 | 陈 焱 | 天津大学 |
193 | 陈瑞爱 | 广东大华农动物保健品股份有限公司 |
194 | 陈 蓉 | 华中科技大学 |
195 | 陈 蓉 | 重庆大学 |
196 | 邵振峰 | 武汉大学 |
197 | 范 可 | 中国科学院大气物理研究所 |
198 | 范晓彬 | 天津大学 |
199 | 范辉军 | 北京大学 |
200 | 林灼锋 | 温州医科大学 |
201 | 林 炜 | 四川大学 |
202 | 林祥梅 | 中国检验检疫科学研究院 |
203 | 罗旭彪 | 南昌航空大学 |
204 | 罗 均 | 上海大学 |
205 | 季 节 | 北京建筑大学 |
206 | 岳晓奎 | 西北工业大学 |
207 | 金子兵 | 温州医科大学附属眼视光医院 |
208 | 周小毛 | 湖南省农业科学院 |
209 | 周华民 | 华中科技大学 |
210 | 周亦胄 | 中国科学院金属研究所 |
211 | 周 旸 | 中国丝绸博物馆 |
212 | 周忠实 | 中国农业科学院植物保护研究所 |
213 | 周荣斌 | 中国科学技术大学 |
214 | 周顺桂 | 福建农林大学 |
215 | 周 斌 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
216 | 於志文 | 西北工业大学 |
217 | 郑元义 | 重庆医科大学 |
218 | 郑阳恒 | 中国科学院大学 |
219 | 郑海学 | 中国农业科学院兰州兽医研究所 |
220 | 房本杰 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
221 | 封 伟 | 天津大学 |
222 | 项 鹏 | 中山大学 |
223 | 赵永生 | 中国科学院化学研究所 |
224 | 赵宏伟 | 吉林大学 |
225 | 赵晓东 | 重庆医科大学 |
226 | 赵 晨 | 南京医科大学第一附属医院 |
227 | 赵 强 | 中国科学院高能物理研究所 |
228 | 赵黎明 | 华东理工大学 |
229 | 郝玉金 | 山东农业大学 |
230 | 荆志成 | 中国医学科学院阜外心血管病医院 |
231 | 胡勇胜 | 中国科学院物理研究所 |
232 | 钟 武 | 中国人民解放军军事医学科学院 |
233 | 段慧玲 | 北京大学 |
234 | 侯 健 | 中国石油大学(华东) |
235 | 俞 立 | 清华大学 |
236 | 饶志宏 | 中国电子科技集团公司 |
237 | 闻映红 | 北京交通大学 |
238 | 姜卫平 | 武汉大学 |
239 | 贺之渊 | 国网智能电网研究院 |
240 | 秦 伟 | 中国科学院烟台海岸带研究所 |
241 | 袁 红 | 北方民族大学 |
242 | 耿建新 | 中国科学院理化技术研究所 |
243 | 聂少平 | 南昌大学 |
244 | 聂庆华 | 华南农业大学 |
245 | 钱志勇 | 四川大学 |
246 | 徐文东 | 复旦大学 |
247 | 徐玉娟 | 广东省农业科学院 |
248 | 徐 宁 | 中国科学技术大学 |
249 | 徐 兵 | 浙江大学 |
250 | 高会军 | 哈尔滨工业大学 |
251 | 高海春 | 浙江大学 |
252 | 郭志光 | 中国科学院兰州化学物理研究所 |
253 | 郭 彤 | 东南大学 |
254 | 郭旺珍 | 南京农业大学 |
255 | 郭宝春 | 华南理工大学 |
256 | 郭洪波 | 北京航空航天大学 |
257 | 郭海明 | 河南师范大学 |
258 | 郭雪峰 | 北京大学 |
259 | 唐小虎 | 西南交通大学 |
260 | 唐金魁 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
261 | 唐建新 | 苏州大学 |
262 | 唐威华 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
263 | 唐敦兵 | 南京航空航天大学 |
264 | 黄文江 | 三亚中科遥感研究所 |
265 | 黄汉民 | 中国科学院兰州化学物理研究所 |
266 | 黄伟新 | 中国科学技术大学 |
267 | 黄明亮 | 大连理工大学 |
268 | 曹华军 | 重庆大学 |
269 | 曹 彬 | 中日友好医院 |
270 | 常永生 | 中国医学科学院基础医学研究所 |
271 | 崔 波 | 齐鲁工业大学 |
272 | 崔 勇 | 中日友好医院 |
273 | 梁长海 | 大连理工大学 |
274 | 彭 怡 | 电子科技大学 |
275 | 彭宗根 | 中国医学科学院医药生物技术研究所 |
276 | 彭 艳 | 燕山大学 |
277 | 葛茂发 | 中国科学院化学研究所 |
278 | 董梦秋 | 北京生命科学研究所 |
279 | 蒋欢军 | 同济大学 |
280 | 韩宏伟 | 华中科技大学 |
281 | 韩英鹏 | 东北农业大学 |
282 | 程运江 | 华中农业大学 |
283 | 程 易 | 清华大学 |
284 | 程 锋 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 |
285 | 鲁 巍 | 清华大学 |
286 | 曾志刚 | 华中科技大学 |
287 | 曾 杰 | 中国科学技术大学 |
288 | 曾新安 | 华南理工大学 |
289 | 谢开贵 | 重庆大学 |
290 | 谢庆国 | 华中科技大学 |
291 | 谢志元 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
292 | 谢高岗 | 江苏省未来网络创新研究院 |
293 | 雷红涛 | 华南农业大学 |
294 | 雷爱文 | 武汉大学 |
295 | 鲍 文 | 哈尔滨工业大学 |
296 | 蔡伟龙 | 厦门三维丝环保股份有限公司 |
297 | 蔡克大 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 |
298 | 蔺永诚 | 中南大学 |
299 | 谭文峰 | 华中农业大学 |
300 | 谭 平 | 广州大学 |
301 | 谭平恒 | 中国科学院半导体研究所 |
302 | 翟长海 | 哈尔滨工业大学 |
303 | 熊立仲 | 华中农业大学 |
304 | 暴宁钟 | 南京工业大学 |
305 | 潘丙才 | 南京大学 |
306 | 薛伟辰 | 同济大学 |
307 | 魏进家 | 西安交通大学 |
附件2
重点领域创新团队入选对象名单
(共50个)
序号 | 团队名称 | 团队 负责人 | 依托单位 |
1 | 冶金节能减排创新团队 | 王华 | 昆明理工大学 |
2 | 中医药防治老年性骨病创新团队 | 王拥军 | 上海中医药大学附属龙华医院 |
3 | 水利应对气候变化影响研究创新团队 | 王国庆 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 |
4 | 新一代运载火箭大直径贮箱先进制造技术创新团队 | 王国庆 | 中国运载火箭技术研究院 |
5 | 高端装备机构理论与设计创新团队 | 王树新 | 天津大学 |
6 | 急重症器官功能保护创新团队 | 方向明 | 浙江大学医学院附属第一医院 |
7 | 绿色焊接材料与技术创新团队 | 龙伟民 | 郑州机械研究所 |
8 | 基于羟基自由基高级氧化的海岸带污染防控创新团队 | 白敏冬 | 厦门大学 |
9 | 水稻产量遗传改良创新团队 | 邢永忠 | 华中农业大学 |
10 | 机器人与生机电系统创新团队 | 朱向阳 | 上海交通大学 |
11 | 先端纤维与复合技术创新团队 | 朱美芳 | 东华大学 |
12 | 早期脊椎动物演化创新团队 | 朱 敏 | 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 |
13 | 寒旱区水文过程与环境生态效应创新团队 | 刘廷玺 | 内蒙古农业大学 |
14 | IGBT技术研发与产业化创新团队 | 刘国友 | 株洲南车时代电气股份有限公司 |
15 | 枣产业科技创新团队 | 刘孟军 | 河北农业大学 |
16 | 蔬菜种质创新与遗传育种创新团队 | 许 勇 | 北京市农林科学院 |
17 | 智能土木工程创新团队 | 李 惠 | 哈尔滨工业大学 |
18 | 脑调控创新团队 | 李路明 | 清华大学 |
19 | 大型铸锻件模拟仿真与工程应用创新团队 | 李殿中 | 中国科学院金属研究所 |
20 | 有源玻璃光纤与器件创新团队 | 杨中民 | 华南理工大学 |
21 | 基于体内过程中药药效物质基础研究创新团队 | 邱 峰 | 天津中医药大学 |
22 | 饲料营养与动物产品安全和品质创新团队 | 汪以真 | 浙江大学 |
23 | 海水养殖动物种质创制与病害防控创新团队 | 宋林生 | 大连海洋大学 |
24 | 重大疾病相关生物标志物的检测与成像研究创新团队 | 张春阳 | 山东师范大学 |
25 | 有机/无机复合光电材料与器件创新团队 | 张晓宏 | 苏州大学 |
26 | 特提斯演化创新团队 | 林 伟 | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
27 | 稀土新材料及高值化应用创新团队 | 林 君 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
28 | 大米深加工与综合利用创新团队 | 林亲录 | 中南林业科技大学 |
29 | 分布式计算创新团队 | 金 海 | 华中科技大学 |
30 | 养分资源高效利用创新团队 | 周 卫 | 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 |
31 | 肝癌转移复发的精准医疗研究创新团队 | 周 俭 | 复旦大学 |
32 | 数字媒体信息处理创新团队 | 赵 耀 | 北京交通大学 |
33 | 仿生识别与荧光传感创新团队 | 段春迎 | 大连理工大学 |
34 | 闽台作物害虫生态控制创新团队 | 侯有明 | 福建农林大学 |
35 | 纳米材料制备与组装体功能创新团队 | 俞书宏 | 中国科学技术大学 |
36 | 结构生物学研究创新团队 | 施一公 | 清华大学 |
37 | 流域水循环模拟与水资源高效利用创新团队 | 贾仰文 | 中国水利水电科学研究院 |
38 | 强激光与等离子体创新团队 | 钱列加 | 上海交通大学 |
39 | 无机-有机杂化功能材料创新团队 | 郭国聪 | 中国科学院福建物质结构研究所 |
40 | 飞行器先进导航与控制系统技术创新团队 | 郭 雷 | 北京航空航天大学 |
41 | 病毒感染与防治创新团队 | 郭德银 | 武汉大学 |
42 | 新一代工业生物技术创新团队 | 堵国成 | 江南大学 |
43 | 油料化学与功能脂质创新团队 | 黄凤洪 | 中国农业科学院油料作物研究所 |
44 | 无机能量转换材料与应用创新团队 | 黄富强 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 |
45 | 水稻分子及细胞工程育种创新团队 | 游艾青 | 湖北省农业科学院 |
46 | 抗感染药物研究创新团队 | 游雪甫 | 中国医学科学院医药生物技术研究所 |
47 | 功能高分子复合材料创新团队 | 解孝林 | 华中科技大学 |
48 | 高速铁路基础设施健康状态检测评估技术创新团队 | 黎国清 | 中国铁道科学研究院 |
49 | 海洋碳循环创新研究团队 | 戴民汉 | 厦门大学 |
50 | 高精度寻的制导与控制技术创新团队 | 魏明英 | 中国航天科工集团第二研究院第二总体设计部 |
附件3
科技创新创业人才入选对象名单
(共214名)
序号 | 姓 名 | 所在企业 |
1 | ADAM AIJUN ZHANG / 张爱军 | 华诺森(武汉)生物医药技术有限公司 |
2 | AIHUA CHEN | 中晟光电设备(上海)股份有限公司 |
3 | 丁建峰 | 江西晨光新材料有限公司 |
4 | 于志伟 | 杭州泽天科技有限公司 |
5 | 万 斌 | 新疆万选千挑农产有限公司 |
6 | 马公林 | 赤峰盛森硅业科技发展有限公司 |
7 | 马书根 | 青岛海艺自动化技术有限公司 |
8 | 马红兵 | 南京贝伦思网络科技有限公司 |
9 | 马国华 | 北京力控元通科技有限公司 |
10 | 马富裕 | 新疆石达赛特科技有限公司 |
11 | 王卫国 | 浙江侨鸣光电有限公司 |
12 | 王文海 | 杭州优稳自动化系统有限公司 |
13 | 王宇晗 | 上海拓璞数控科技有限公司 |
14 | 王志泳 | 江苏三得普华智能电力技术有限公司 |
15 | 王丽红 | 山东天壮环保科技有限公司 |
16 | 王国强 | 江苏硕世生物科技有限公司 |
17 | 王春华 | 深圳市华信天线技术有限公司 |
18 | 王 栋 | 甘肃大禹节水股份有限公司 |
19 | 王洪军 | 延边科创超声波设备技术开发有限公司 |
20 | 王爱军 | 烟台隽秀生物科技有限公司 |
21 | 王 敏 | 杭州旗捷科技有限公司 |
22 | 王渔洋 | 昇捷丰电子(厦门)有限公司 |
23 | 王 琦 | 福建六壬网安股份有限公司 |
24 | 王 斌 | 杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司 |
25 | 王 韵 | 安徽华韵生物科技有限公司 |
26 | 王 熊 | 宁波家联塑料科技有限公司 |
27 | 王德喜 | 辽阳博仕流体设备有限公司 |
28 | 王德敬 | 中科柏诚科技(北京)有限公司 |
29 | 历 军 | 曙光信息产业股份有限公司 |
30 | 车 磊 | 浙江宜可欧环保科技有限公司 |
31 | 方银军 | 嘉兴赞宇科技有限公司 |
32 | 邓煜东 | 南通高盟新材料有限公司 |
33 | 叶 雷 | 重庆润泽医药有限公司 |
34 | 史定国 | 迪庆香格里拉青稞资源开发有限公司 |
35 | 冯兴华 | 石河子开发区大有赢得种业有限公司 |
36 | 邢山虎 | 北京乐动卓越科技有限公司 |
37 | 成艾国 | 湖南湖大艾盛汽车技术开发有限公司 |
38 | 吕海峰 | 江苏吉能达环境能源科技有限公司 |
39 | 朱正强 | 无锡创科源激光装备有限公司 |
40 | 朱彦华 | 宁夏早康枸杞股份有限公司 |
41 | 朱琳琳 | 四川精工伟达智能技术股份有限公司 |
42 | 任启华 | 山东汇锋传动股份有限公司 |
43 | 刘广岩 | 长春大正博凯汽车设备有限公司 |
44 | 刘方毅 | 山东英科环保再生资源股份有限公司 |
45 | 刘世琦 | 湖北万润新能源科技发展有限公司 |
46 | 刘 宁 | 山东天泰种业有限公司 |
47 | 刘伟良 | 云县家盟茶叶酒业有限责任公司 |
48 | 刘华英 | 湖北来凤腾升香料化工有限公司 |
49 | 刘 军 | 无锡识凌科技有限公司 |
50 | 刘尚伟 | 山东华鼎伟业能源科技股份有限公司 |
51 | 刘金松 | 浙江惠嘉生物科技有限公司 |
52 | 刘泽江 | 苏州泛普纳米科技有限公司 |
53 | 刘建华 | 北京天地华泰采矿工程技术有限公司 |
54 | 刘 勇 | 南京贝迪电子有限公司 |
55 | 江 涛 | 青岛宏百川金属精密制品有限公司 |
56 | 汤同奎 | 上海维宏电子科技股份有限公司 |
57 | 汤秀清 | 广州市昊志机电股份有限公司 |
58 | 许世武 | 新疆沃达农业科技开发有限公司 |
59 | 许志忠 | 福建天线宝宝食品股份有限公司 |
60 | 孙龙喜 | 厦门科拓通讯技术股份有限公司 |
61 | 孙茂健 | 烟台民士达特种纸业股份有限公司 |
62 | 孙国平 | 湖北博大高科生物技术有限公司 |
63 | 孙金良 | 南京能瑞电力科技有限公司 |
64 | 孙 洪 | 宜宾川红茶业集团有限公司 |
65 | 孙峻岭 | 广州瀚阳工程咨询有限公司 |
66 | 孙 超 | 天津市现代天骄农业科技有限公司 |
67 | 孙德荣 | 徐州斯尔克纤维科技股份有限公司 |
68 | 孙 毅 | 成都百裕科技制药有限公司 |
69 | 严圣军 | 江苏天楹环保能源有限公司 |
70 | 严 松 | 力普环保有限公司 |
71 | 杜佐岭 | 中衡保险公估股份有限公司 |
72 | 杜建军 | 深圳市超频三科技股份有限公司 |
73 | 李方平 | 浙江诺尔康神经电子科技股份有限公司 |
74 | 李占江 | 南京越博汽车电子有限公司 |
75 | 李茂洪 | 广州弘亚数控机械股份有限公司 |
76 | 李政德 | 苏州澳昆智能机器人技术有限公司 |
77 | 李科奕 | 无锡德思普科技有限公司 |
78 | 李 彦 | 长春希兰特新材料有限公司 |
79 | 李晓军 | 杭州艺福堂茶业有限公司 |
80 | 李 健 | 威海市世代海洋生物科技有限公司 |
81 | 李海波 | 安徽航天信息有限公司 |
82 | 李 彪 | 云南昊邦集团有限公司 |
83 | 李 强 | 安源生物科技(上海)有限公司 |
84 | 李 缜 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 |
85 | 李 磊 | 苏州绿控传动科技有限公司 |
86 | 杨大伟 | 淮安科润膜材料有限公司 |
87 | 杨启清 | 萍乡市德博科技发展有限公司 |
88 | 杨治国 | 武汉珞珈德毅科技股份有限公司 |
89 | 杨春平 | 湖南大麓建设工程有限公司 |
90 | 杨福磊 | 临沂扬子中天机械制造有限公司 |
91 | 肖和平 | 常州乔尔塑料有限公司 |
92 | 吴有林 | 福建傲农生物科技集团有限公司 |
93 | 吴 刚 | 上海城基中控技术有限公司 |
94 | 吴华伟 | 天津生隆纤维制品有限公司 |
95 | 吴 军 | 山东众阳软件有限公司 |
96 | 吴孝彬 | 福建奥通迈胜电力科技有限公司 |
97 | 吴壁群 | 广东博纬通信科技有限公司 |
98 | 邱福清 | 湖北楚风竹韵科技有限公司 |
99 | 邹存兵 | 辽宁三友农业生物科技有限公司 |
100 | 邹伟民 | 江苏传艺科技股份有限公司 |
101 | 沈志强 | 山东绿都生物科技有限公司 |
102 | 宋子波 | 云南猫哆哩集团食品有限责任公司 |
103 | 宋光辉 | 山东华滋自动化技术股份有限公司 |
104 | 张文松 | 西安和其光电科技有限公司 |
105 | 张玉新 | 河北美邦工程科技股份有限公司 |
106 | 张兰兰 | 青岛凯妙服饰股份有限公司 |
107 | 张岳公 | 北京三未信安科技发展有限公司 |
108 | 张泽旗 | 大连鼎创科技开发有限公司 |
109 | 张 建 | 湖南中森通信科技有限公司 |
110 | 张思达 | 厦门网中网软件有限公司 |
111 | 张 钧 | 内蒙古真金种业科技有限公司 |
112 | 张剑辉 | 北京海博思创科技有限公司 |
113 | 张 亮 | 北京荣创科宏岩土工程有限公司 |
114 | 张 勇 | 宁夏德信恒通管业有限公司 |
115 | 张恭运 | 山东豪迈机械制造有限公司 |
116 | 张海兵 | 江西国燕高新材料科技有限公司 |
117 | 张善生 | 蓬莱嘉信染料化工股份有限公司 |
118 | 张 曦 | 山东国瓷功能材料股份有限公司 |
119 | 陈 凡 | 上海北裕分析仪器有限公司 |
120 | 陈少纯 | 沈阳迈思医疗科技有限公司 |
121 | 陈冬梅 | 兰州北科维拓科技股份有限公司 |
122 | 陈永辉 | 广州市玄武无线科技股份有限公司 |
123 | 陈延行 | 罗普特(厦门)科技集团有限公司 |
124 | 陈利明 | 江苏八达重工机械有限公司 |
125 | 陈忠平 | 广东盛瑞科技股份有限公司 |
126 | 陈晓群 | 上海良相智能化工程有限公司 |
127 | 陈 维 | 烟台德邦先进硅材料有限公司 |
128 | 邵金华 | 无锡海斯凯尔医学技术有限公司 |
129 | 范云鹰 | 云南滇科涂镀层材料有限公司 |
130 | 林万炯 | 赛尔富电子有限公司 |
131 | 林长青 | 北京热景生物技术有限公司 |
132 | 林孝发 | 九牧厨卫股份有限公司 |
133 | 林 建 | 福建新大陆支付技术有限公司 |
134 | 林 悫 | 红河云牛乳业有限责任公司 |
135 | 罗 千 | 宁波舒普机电科技有限公司 |
136 | 罗永春 | 厦门映日新材料科技有限公司 |
137 | 和国荣 | 楚雄德尔思紫胶有限公司 |
138 | 季正俊 | 丽江永胜边屯食尚养生园有限公司 |
139 | 金亚东 | 宁波长阳科技有限公司 |
140 | 周广滨 | 广东高璐美数码科技有限公司 |
141 | 周 军 | 新疆兵团现代绿色氯碱化工工程研究中心(有限公司) |
142 | 周悦先 | 河南省金阳生态工程有限公司 |
143 | 周继红 | 怒江宏盛锦盟硅业有限公司 |
144 | 郑建国 | 泰瑞机器股份有限公司 |
