更新时间:2021-02-02 00:00 转载请注明信息来源于:博士后招聘网
人员类型 | 基本条件及要求 | 备注 |
---|---|---|
学科带头人 |
一类人才:年龄一般不超过65周岁。 二类人才:具有博士学位,年龄一般不超过55周岁,特别突出和紧缺人才,年龄可适当放宽至60周岁。 三类人才:应具有博士学位,年龄一般不超过45周岁,特别突出和紧缺人才,年龄可适当放宽至50周岁。 具体人才分类参照安徽省委组织部等《印发<关于支持各类平台引进高层次人才工作实施办法>的通知》(皖组通字〔2016〕37号)文件执行。 |
|
学科学术骨干 | 四类人才:具有博士学位的副高及以上专业技术职务人员(副高原则上35周岁以下;正高原则上40周岁以下);近5年内,理工类发表中科院二区及以上或A刊论文、人文社科类发表SSCI(A&HCI)或A、B刊论文2篇以上(含2篇)或主持二类及以上纵向科研项目1项以上(含1项)。具有1年以上国外学习、工作经历、企业工程背景或博士生导师任职资格者优先。 | |
专任教师 |
1.博士研究生(副高及以下原则上40周岁以下,1981年1月1日及以后出生;正高原则上45周岁以下,1976年1月1日及以后出生)。具有1年以上国外学习、工作经历、企业工程背景者优先。 2.紧缺专业的优秀硕士研究生或大型企业、研究院成就突出的硕士研究生(30周岁以下,1991年1月1日及以后出生;副高及以上原则上35周岁以下,1986年1月1日及以后出生),英语通过国家六级考试(425分及以上或雅思6.0或托福80分及以上,其中,英语专业需取得专业八级证书,艺术、体育和紧缺专业等英语水平可放宽到大学英语四级),硕士毕业于所学专业具有博士学位授予权的高校或相关专门院校或国(境)外知名高校(两年制及以上)。 |
|
实验教学与实验室管理人员 | 硕士研究生及以上学历学位(30周岁以下,1991年1月1日及以后出生;博士原则上40周岁以下,1981年1月1日及以后出生)。具有企业、工程或相关工作背景者年龄可宽至35周岁。 | |
其他岗位(辅导员、管理人员等) | 辅导员及管理人员等招聘方案另行制定。 | |
师资博士后 | 要求具有一定科研能力的博士研究生,能够胜任博士科研工作站的工作要求,年龄原则上40周岁以下(1981年1月1日及以后出生)。具体办法另行制定。 |
学院 | 岗位 | 学科专业 | 学历学位 |
---|---|---|---|
机械工程学院 | 教学科研 | 机械工程/仪器科学与技术/交通运输工程/光学工程/动力工程及工程热物理/农业工程/航空宇航科学与技术/船舶与海洋工程/核科学与技术 | 博士 |
实验教学与管理 | 硕士及以上 | ||
人工智能学院 | 教学科研 | 数学/系统科学/控制科学与工程/计算机科学与技术 | 博士 |
实验教学与管理 | 数学/系统科学/控制科学与工程/计算机科学与技术/电子科学与技术/信息与通信工程/电气工程 | 硕士及以上 | |
材料科学与工程学院 | 教学科研 | 材料科学与工程 | 博士 |
专职科研 | 博士 | ||
实验教学与管理 | 硕士及以上 | ||
电气工程学院 | 教学科研 | 控制科学与工程/电气工程/电子科学与技术/信息与通信工程/计算机科学与技术/核科学与技术/动力工程及工程热物理/交通运输工程/光学工程/仪器科学与技术 | 博士 |
专职科研 | |||
教学科研 | 电子信息类 | 硕士及以上 | |
实验教学与管理 | |||
纺织服装学院 | 教学科研 | 纺织科学与工程/设计学/材料科学与工程 | 博士 |
专职科研 | 纺织科学与工程 | ||
生物与食品工程学院 | 教学科研 | 食品科学与工程及相关学科/生物工程及相关学科(生物医学工程/生物制药/生物信息学/微生物学/药学等) | 博士 |
实验教学与管理 | 生物工程/生物学相关学科 | 硕士及以上 | |
化学与环境工程学院 | 教学科研 | 化学工程与技术/环境科学与工程/化学/材料学 | 博士 |
专职科研 | 环境科学与工程 | ||
实验教学与管理 | 化学 | ||
经济与管理学院 | 教学科研 | 工商管理/应用经济学/理论经济学/农林经济管理/管理科学与工程/交通运输工程 | 博士 |
艺术学院 | 教学科研 | 新闻传播学(广告实务方向)/戏剧与影视学(动画方向)/设计学(平面广告设计/首饰设计/媒体艺术/平面设计等方向) | 博士 |
设计学(工业设计方向/交互设计方向)/美术学(绘画/美术理论方向) | 硕士及以上 | ||
计算机与信息学院 | 教学科研 | 计算机科学技术/软件工程/数学/地球物理学/电子科学与技术/控制科学与工程/管理学等 | 博士 |
硕士及以上 | |||
实验教学与管理 | 计算机科学技术/软件工程等 | 硕士及以上 | |
数理与金融学院 | 教学科研 | 数学(应用数学/金融数学/计算数学)/物理学/金融学/统计学/计算机科学与技术(区块链方向) | 博士 |
人文学院 (人文素质教育中心) |
教学科研 | 公共管理/政治学/法学/社会学/中国语言文学/新闻传播学/教育学 | 博士 |
外国语学院 | 教学科研 | 外国语言文学(英语语言文学/日语语言文学) | 博士 |
硕士及以上 | |||
体育学院 | 教学科研 | 体育学 | 博士 |
硕士及以上 | |||
建筑工程学院 | 教学科研 | 土木工程/力学 | 博士 |
建筑学/管理科学与工程 | 硕士及以上 | ||
实验教学与管理 | 土木工程 | 硕士及以上 | |
马克思主义学院 | 教学科研 | 马克思主义理论学科及相关学科 | 博士 |
硕士及以上 | |||
现代技术中心 (工程训练中心) |
实验教学与管理 | 机械工程/电子科学与技术/电气工程/计算机科学与技术 | 硕士及以上 |
化学 |
学院名称 | 联系人 | 联系电话 | 简历投递邮箱 |
---|---|---|---|
机械工程学院 (人工智能学院) |
许德章 | 0553-2871272 | xdz@ahpu.edu.cn |
材料科学与工程学院 | 王勇智 | 0553-2871252 | wyz@ahpu.edu.cn |
电气工程学院 | 江明 | 0553-2871508 | kjjm@ahpu.edu.cn |
纺织服装学院 | 李长龙 | 0553-2871264 | licl@ahpu.edu.cn |
生物与食品工程学院 | 薛正莲 | 0553-2871254 | xuezl@ahpu.edu.cn |
化学与环境工程学院 | 高建纲 | 0553-2871254 | 25523305@qq.com |
经济与管理学院 | 龚本刚 | 0553-2871181 | bggong@ahpu.edu.cn |
艺术学院 | 陆峰 | 0553-2871266 | 863468506@qq.com |
计算机与信息学院 | 汪军 | 0553-2871235-8008 | wangjun@ahpu.edu.cn |
数理与金融学院 | 王传玉 | 0553-2871141-802 | wchyu@ahpu.edu.cn |
人文学院 | 刘军 | 0553-2871259 | liujun@ahpu.edu.cn |
外国语学院 | 金成星 | 0553-2871076 | jincx2003@ahpu.edu.cn |
体育学院 | 杨善祥 | 0553-2871473 | 342280572@qq.com |
建筑工程学院 | 徐达奇 | 0553-2871378 | 1244228975@qq.com |
马克思主义学院 | 吴月红 | 0553-2871468 | 706677396@qq.com |
现代技术中心 (工程训练中心) |
邵文生 | 0553-2871334 | swsnet@ahpu.edu.cn |
人事处 |
沈老师 黄老师 |
0553-2871214 | rsk2871214@ahpu.edu.cn |
Copyright©2018-2023 博士后招聘网(boshihoujob.com) 版权所有 皖ICP备18007485号-1 皖公网安备 34070202000340号
本网站所有资讯内容、广告信息,未经书面同意,不得转载。
博士后招聘网(www.boshihoujob.com)专注服务于海内外博士后研究人员。
博士后招收信息发布请联系邮箱boshihoujob@163.com,QQ:878065319,微信号:bshjob001。
联系时请注明单位名称(如:单位名称+博士后招收信息发布)。