温州医科大学附属第二医院、育英儿童医院2024年度招聘工作人员计划
信息来源:温州医科大学附属第二医院 | 作者:admin | 时间:2024-01-19 10:58
一、医院简介
温州医科大学附属第二医院、育英儿童医院是成人、儿童学科体系齐全的全生命周期省级三甲综合性医院,始建于1976年,现设鹿城院区(含学院路部、南浦部)、瓯江口院区、龙湾院区(含康复中心)三大院区。核定床位数3300余张。
医院现有职工5100余人,其中具有高级专业技术职务754人。研究生导师共285人,其中博导41人。拥有国家突出贡献中青年专家、国务院政府特殊津贴专家、国家“百千万人才工程”、省万人杰出人才、省万人科技创新领军人才、省卫生领军人才、省卫生高层次创新人才等各类人才400余人。现有3个国家临床重点专科(儿童呼吸学科、儿童危重症疾病诊疗、骨外科国家临床重点专科)、1个国家中医药管理局重点建设专科、4个省临床医学一流学科专业方向(麻醉学、儿科学、骨外科学、妇产科学)、1个教育部重点实验室及其他多个省级重点学科(专科)、重点实验室、医学研究中心、工程研究中心等30余个。
2022年度中国医院科技量值排名中,8个学科入围前50强,26个学科入围前100强,五年总科技量值排名位列第76位。曾获国家科技进步奖二等奖1项、国家科技重大专项1项。
作为温州医科大学第二临床医学院,拥有国家级住培专业基地22个、重点专业基地3个、专培基地4个。
二、招聘专业及要求
临床、医技、护理、药学、基础医学等相关学科优秀人才(含博士(后))。
三、应聘及联系方式
根据医院发展、学科建设需要,公开招聘工作人员,竭诚欢迎各位应、往届毕业生报名,应聘方式以官网发布的公招公告(http://www.wzhealth.com/人才招聘栏目)为准。各岗位均纳入事业编制报备员额制管理。
招聘相关事宜可联系张老师(0577-85676883)、陈老师(0577-85676885),来电时请说明是在博士后招聘网看到的信息。
四、高层次引进人才待遇
(一)提供宽松和谐的团队氛围,对标海外科研工作环境,打造国际化交流平台,特别优秀的人员可面议;
人才引进对象 | 基础薪酬(科研业绩等其他奖励另计) | 科研支持 | 安家费(1) | 安家费(2) | 人才业绩考核奖励 |
领军人才 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 |
学科带头人 | 年薪(100-200)万 | 750万或面议 | 30-50万 | 3000元/月, 享受三年 | 150万(海外引进人才160万) |
学术带头人 | 年薪(55-65)万 | 300万或面议 | 20万(海外引进人才25万) | 2500元/月,享受三年 | 100万(海外引进人才110万) |
学术骨干 | 同事业编制人员 | 50万 | 10万(海外引进人才15万) | 2000元/月,享受三年 | 70万(海外引进人才80万) |
优秀博士(后) | 5-10万 | 5-10万 | 40万(海外引进人才50万) |
注:
(1)年薪是指全年税前收入(含社保公积金等),科研奖励、人才奖励另行发放;安家费按医院政策分批发放。
(2)医院协助解决好引进人才落户、子女入学等事宜;帮助学科领军人才、学科带头人安排配偶的工作岗位。
(二)博士后人员待遇如下:
待遇表(请点击链接查看详情)
(三)温州市人才待遇如下:
待遇表(请点击链接查看详情)
五、科研保障
1.宽松开放的科研环境,卓越的科研团队和工作平台,在实验室空间、团队配备等方面给予充分支持。
2.提供具备竞争力的科研业绩奖励,包括科研成果奖、成果转化奖、学术论文奖、学术专著编撰奖、科研项目立项与完成奖、重点学科(专科)和重点实验室立项奖等。
六、31125人才培养工程
1.领军计划:3项,项目经费200万元/人;
2.登峰计划:10项,项目经费100万元/人;
3.撷英计划:10项,项目经费50万元/人;
4.集萃计划:20项,项目经费30万元/人;
5.培青计划:50项,项目经费约20万元/人。
七、岗位情况说明
1.岗位中有职称要求的必须符合规定才能报名,且须从事跟报名岗位一致的临床工作,另外需要提供原单位的评聘材料;
2.除特别注明的岗位,其余均要求为2024年应届毕业生,通过CET6;
3.博士研究生岗位原则上通过CET6,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级;高级职称或条件优秀者可适当放宽年龄及外语水平要求;
4.专业技术资格人员一般为35周岁以下,博士研究生或副高级专业技术资格人员一般为45周岁以下,岗位要求为2024年应届毕业生的报考年龄条件要求30周岁及以下;对于有职称要求的岗位,报考条件优秀者可适当放宽年龄要求;
5.临床医学七年制硕士研究生及以上学历人员可根据学习方向报考相关专业的岗位;
6.招聘至临床医生岗位的硕士研究生,必须在5年内取得并聘任主治医师职称或5年内考取并就读博士,未达到此规定者不再续聘。
7.在不突破博士学历岗位计划数(126个)的情况下,按照岗位类别可统筹使用。
8.其他要求以发布公告为准。
八、2024年度招聘计划
温州医科大学附属第二医院、育英儿童医院(博士后岗位)
序号 | 流动站名称 | 合作导师 | 研究方向 | 对申请人专业背景等方面要求 |
1 | 临床医学/药学 | 王向阳 | 椎间盘退变,脊柱侧弯 | 椎间盘退变、脊柱侧弯、医学生物材料背景 |
2 | 牛超 | 心血管相关疾病方向 | 临床医学、药学、分子生物学等相关专业 | |
3 | 朱思品 | 骨科学,药学 | 暂无要求 | |
4 | 朱雪琼 | 妇科肿瘤 | 分子生物学或纳米材料学或是肿瘤学 | |
5 | 李挺 | 围术期神经认知功能障碍、小儿麻醉 | 临床医学、药学或其他相关基础专业 | |
6 | 李磊 | 分子心脏病学 | 生物学,基础医学,药学,生物材料相关专业 | |
7 | 吴连拼 | 心血管疾病的临床和基础研究 | 具有生物学、药学、生物医学工程、基础医学、临床医学等相关专业背景的优秀博士,有较强的科研能力和科研诚信 | |
8 | 吴爱悯 | 椎间盘退变及其分子机制、生物材料 | 骨科、分子生物学或生物材料方向 | |
9 | 林振浪 | 新生儿脑损伤 | 从事神经科学研究 | |
10 | 金胜威 | 促炎症消退介质的基础与临床研究 | 临床医学、药学或其他相关基础专业 | |
11 | 段萍 | 非编码RNA和RNA甲基化在子宫内膜异位症/卵巢癌发病机制和治疗策略研究以及卵巢器官芯片模型的构建及新型靶向药物筛选 | 1.主要专业为妇产科学、医学免疫学、微流控技术、生物分析、医用高分子材料等生物医学工程;2.研究方向主要为子宫内膜异位症及卵巢癌等妇科肿瘤分子机制及新型靶向治疗研究 | |
12 | 葛仁山 | 生殖药理/男性生殖内分泌 | 临床医学或药学专业背景,研究生期间又生殖内分泌或生物信息学研究经历着优先 | |
13 | 褚茂平 | 心血管相关疾病方向 | 临床医学、药学、分子生物学等相关专业 | |
注:排名不分先后,按照姓氏笔画排名 |
温州医科大学附属第二医院、育英儿童医院(本部)
序号 | 科室 | 岗位 | 岗位数 | 学历 | 学位 | 专业 | 届别 | 外语水平 | 备注 |
1 | 内科 | 临床医生 | 19 | 博士研究生 | 博士 | 内科学、肿瘤学、放射肿瘤学、老年医学及其他医学相关专业 | 不限 | 不限 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
2 | 外科 | 临床医生 | 11 | 博士研究生 | 博士 | 外科学及其他医学相关专业 | 不限 | 不限 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历;其中颈部外科为甲状腺外科方向、综合外科/疝与腹壁外科为综合外科方向、心胸外科为心胸外科方向、胃肠外科为普外科/胃肠外科/肿瘤方向、肝胆胰外科为肝胆胰外科方向 |
3 | 儿童外科(含儿童心胸外科) | 临床医生 | 4 | 博士研究生 | 博士 | 外科学、儿科学、儿科学(小儿外科方向)及其他医学相关专业 | 不限 | 不限 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
4 | 儿童内科 | 临床医生 | 20 | 博士研究生 | 博士 | 儿科学及其他医学相关专业 | 不限 | 不限 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
5 | 骨科(含骨内科) | 临床医生 | 15 | 博士研究生 | 博士 | 骨外科学、外科学(骨科方向)、内科学及其他医学相关专业 | 不限 | 不限 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
6 | 妇产科(含生殖医学中心) | 临床医生 | 4 | 博士研究生 | 博士 | 妇产科学、遗传学、生殖医学、外科学(泌尿外科方向)及其他医学相关专业 | 不限 | 不限 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
7 | 康复医学科 | 临床医生 | 4 | 博士研究生 | 博士 | 神经病学、儿科学、康复医学与理疗学及其他医学相关专业 | 不限 | 不限 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
8 | 针灸理疗科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 针灸推拿学及其他医学相关专业 | 不限 | 不限 | 取得规培证和中医执业资格证书,具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
技师 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 运动人体科学、运动康复学、康复医学与理疗学及其他医学相关专业 | 不限 | 不限 | 取得康复医学治疗技术专业资格证书或具有相应报考资格 | ||
9 | 麻醉与围术期医学科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学及其他医学相关专业 | 不限 | 不限 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
临床医生 | 5 | 硕士研究生 | 硕士 | 麻醉学、临床医学 | 应届 | CET6 | |||
10 | 疼痛科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 医学相关专业 | 不限 | 不限 | 三甲医院聘任主任医师职称 |
11 | 重症医学科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 医学相关专业 | 不限 | 不限 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
临床医生 | 2 | 硕士研究生 | 硕士 | 急诊医学、危重症医学及其他临床医学相关专业 | 应届 | CET6 | |||
12 | 急诊医学科 | 临床医生 | 3 | 博士研究生 | 博士 | 医学相关专业 | 不限 | 不限 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
临床医生 | 2 | 硕士研究生 | 硕士 | 急诊医学、危重症医学及其他临床医学相关专业 | 应届 | CET6 | |||
13 | 精神心理科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 精神病与精神卫生学、临床心理学及其他医学相关专业 | 不限 | 不限 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
14 | 儿童精神心理科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 精神病与精神卫生学、临床心理学及其他医学相关专业 | 不限 | 不限 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
15 | 全科医学科 | 临床医生 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、全科医学及其他医学相关专业 | 不限 | 不限 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
16 | 眼科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 眼科学及其他医学相关专业 | 不限 | 不限 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
特检医生 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 眼科学 | 不限 | CET6 | |||
17 | 耳鼻咽喉科 | 临床医生 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 耳鼻咽喉科学及其他医学相关专业 | 不限 | 不限 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
18 | 口腔科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 口腔医学及其他医学相关专业 | 不限 | 不限 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
19 | 皮肤性病科 | 临床医生 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 皮肤病与性病学及其他医学相关专业 | 不限 | 不限 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
20 | 介入医学科 | 临床医生 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 影像医学与核医学及其他临床医学相关专业 | 应届 | CET6 | |
21 | 核医学科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 影像医学与核医学、核医学及其他医学相关专业 | 不限 | 不限 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
22 | 营养科 | 临床医生/技师 | 1 | 大学本科 | 学士 | 临床医学、营养与食品卫生学、临床营养学等相关专业 | 不限 | 不限 | 三甲医院聘任卫技系列副高及以上职称,具有医师资格证书 |
临床医生 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学、营养与食品卫生学、临床营养学 | 应届 | CET6 | 取得医师资格证书或具有相应报考资格 | ||
23 | 临床检验中心 | 临床医生 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、临床检验诊断学、遗传学、病原生物学等医学、理学相关专业 | 不限 | 不限 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
技师 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床检验诊断学及其他医学相关专业 | 不限 | 不限 | |||
临床医生 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床检验诊断学 | 应届 | CET6 | 取得医师资格证书或具有相应报考资格 | ||
24 | 药学部 | 药剂人员 | 3 | 博士研究生 | 博士 | 药学相关专业 | 不限 | 不限 | |
药剂人员 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 药学 | 应届 | CET6 | |||
25 | 病理科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 医学相关专业 | 不限 | 不限 | 三甲医院聘任高级职称,具有医师资格证书,从事病理相关工作 |
临床医生 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 医学相关专业 | 不限 | 不限 | 第一学历须为全日制本科临床医学专业 | ||
技师 | 2 | 硕士研究生 | 硕士 | 病理学与病理生理学、医学技术(检验方向)、基础医学 | 应届 | CET6 | 基础医学专业考生第一学历须为临床医学或医学检验相关专业 | ||
26 | 超声影像科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 影像医学与核医学及其他医学相关专业 | 不限 | 不限 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
临床医生 | 5 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学、影像医学与核医学、超声医学 | 应届 | CET6 | |||
27 | 放射影像科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 影像医学与核医学及其他医学相关专业 | 不限 | 不限 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
临床医生 | 3 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学、影像医学与核医学、放射影像学 | 应届 | CET6 | |||
技师 | 3 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学、影像医学与核医学、医学技术(医学影像技术方向)、放射影像学 | 应届 | CET6 | |||
28 | 输血科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 医学相关专业 | 不限 | 不限 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
技师 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学、医学技术、病理学与病理生理学等相关专业 | 应届 | CET6 | |||
29 | 护理 | 护理人员 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 护理学 | 不限 | 不限 | |
护理人员 | 20 | 硕士研究生 | 硕士 | 护理学 | 应届 | CET6 | |||
30 | 临床医学研究中心/药物临床试验机构办公室 | 科研人员 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 医学、理学门类 | 不限 | 不限 | |
31 | 国家重点临床专科(儿童呼吸科) | 科研人员 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 医学、生物学、化学等相关专业 | 不限 | 不限 | |
32 | 浙江省骨科学重点实验室 | 科研人员 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 医学、生物学、材料学、化学等相关专业 | 不限 | 不限 | |
33 | 浙江省一流学科(麻醉学科) | 科研人员 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 医学、生物学、化学等相关专业 | 不限 | 不限 | |
34 | 浙江省儿童结构畸形研究重点实验室 | 科研人员 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 医学、生物学、化学等相关专业 | 不限 | 不限 | |
35 | 浙江省儿科疾病临床医学研究中心 | 科研人员 | 4 | 博士研究生 | 博士 | 医学、生物学、化学、统计学、大数据技术与工程、人工智能等相关专业 | 不限 | 不限 | |
36 | 智能放疗技术创新及应用浙江省工程研究中心 | 科研人员 | 3 | 博士研究生 | 博士 | 医学、肿瘤学、放射肿瘤学、生物医学工程、化学等相关专业 | 不限 | 不限 | |
37 | 温州市儿童血液肿瘤疾病研究重点实验室 | 科研人员 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 医学、药学、化学、生物学等相关专业 | 不限 | 不限 | 具有血液肿瘤研究背景优先 |
38 | 医院感染控制管理处/公共卫生管理处 | 其他专技 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 医学相关专业 | 不限 | 不限 | 具有执业医师或公卫医师资格证或具有相关报考资格 |
39 | 医学工程与装备处 | 其他专技 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 生物医学工程及相关专业 | 不限 | 不限 | |
40 | 信息中心/大数据中心 | 其他专技 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 大数据技术与工程、计算机科学与技术及其他计算机类相关专业 | 应届 | CET6 | 数据分析方向 |
41 | 后勤保障处 | 其他专技 | 2 | 硕士研究生 | 硕士 | 动力工程及工程热物理、土木工程、工程管理、建筑学等相关专业 | 应届 | CET6 | |
42 | 行政管理 | 管理人员 | 4 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学、护理学、法医学、公共卫生、公共卫生与预防医学、管理学、及化学、安全工程、计算机、消防等理工科门类 | 应届 | CET6 | |
合计 | 182 |
温州医科大学附属第二医院、育英儿童医院康复院区(温州市康复医院)
序号 | 科室 | 岗位 | 岗位数 | 学历 | 学位 | 专业 | 届别 | 外语水平 | 备注 |
1 | 内科 | 临床医生 | 7 | 硕士研究生 | 硕士 | 内科学、肿瘤学、放射肿瘤学 | 应届 | CET6 | |
2 | 肿瘤放化疗科 | 技师 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学、医学影像技术、核医学、核医学技术、影像医学与核医学相关专业 | 不限 | 不限 | 三甲医院聘任主管技师及以上职称,具有放化疗相关工作经验 |
3 | 外科 | 临床医生 | 3 | 硕士研究生 | 硕士 | 外科学 | 应届 | CET6 | |
4 | 儿童外科 | 临床医生 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学 | 应届 | CET6 | |
5 | 儿童心胸外科 | 临床医生 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学 | 应届 | CET6 | |
6 | 儿童内科 | 临床医生 | 7 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学 | 应届 | CET6 | |
7 | 儿童血液科 | 临床医生 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 儿科学及其他临床医学相关专业 | 不限 | 不限 | 三甲医院聘任主治医师及以上职称,具有儿童血液相关工作经验 |
8 | 骨内科 | 临床医生 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 内科学 | 应届 | CET6 | 骨质疏松与骨代谢方向 |
9 | 针灸理疗科 | 技师 | 2 | 硕士研究生 | 硕士 | 康复医学与理疗学、运动医学、运动康复学、医学技术(康复治疗学方向)等相关专业 | 应届 | CET6 | 言语治疗、儿童康复治疗、物理治疗方向,取得康复医学治疗技术专业资格证书 |
10 | 精神心理科 | 临床医生 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 精神病与精神卫生学及其他临床医学相关专业 | 应届 | CET6 | |
11 | 全科医学科 | 临床医生 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 全科医学、内科学及其他临床医学相关专业 | 应届 | CET6 | |
临床医生 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 全科医学、内科学及其他临床医学相关专业 | 不限 | CET6 | |||
12 | 耳鼻咽喉科 | 临床医生 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 耳鼻咽喉科学 | 应届 | CET6 | |
13 | 口腔科 | 临床医生 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 口腔医学 | 应届 | CET6 | 颌面外科方向;取得医师资格证;具有规培合格证书者优先 |
临床医生 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 口腔医学 | 应届 | CET6 | 儿童口腔方向;取得医师资格证;具有规培合格证书者优先 | ||
临床医生 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 口腔医学 | 应届 | CET6 | 牙体牙髓方向;取得医师资格证;具有规培合格证书者优先 | ||
14 | 皮肤性病科 | 临床医生 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 皮肤病与性病学、临床医学 | 应届 | CET6 | |
15 | 护理 | 护理人员 | 50 | 大学本科 | 学士 | 护理学、护理学类相关专业 | 应届 | CET4 | |
16 | 信息中心/大数据中心 | 其他专技 | 1 | 大学本科 | 不限 | 计算机科学与技术及其他计算机相关专业 | 不限 | 不限 | 取得计算机与软件相关高级工程师专业技术资格 |
其他专技 | 1 | 大学本科 | 学士 | 计算机科学与技术及其他计算机相关专业 | 不限 | 不限 | 1.专设残疾人招录职位;2.限温州生源或户籍,并持有浙江省各级残联颁发的《中华人民共和国残疾人证》,要求能正常履职,无精神病史,残疾类型为肢体残疾4级或听力残疾3-4级,在佩戴助听器等助听设备的情况下较好耳3米内能听到谈话,且言语能清晰交流者。 | ||
17 | 行政管理 | 管理人员 | 2 | 硕士研究生 | 硕士 | 工商管理、公共管理、国际商务、工程管理、中国语言文学 | 不限 | CET4 | 具有三甲医院工作经历 |
合计 | 86 |
原文出处:
https://www.wzhealth.com/news/show-16398.html
请您在邮件申请时在标题注明信息来自:博士后招聘网-boshihoujob.com,电话咨询时说明从博士后招聘网(www.boshihoujob.com)看到的博士后招聘信息。
声明:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。邮箱:boshihoujob@163.com。